Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/147
Title: | Tinciones |
Other Titles: | Documento consolidado PAT colectivo. 1 semestre 2019-1P |
Authors: | Vergara de Arco, Ingris Torre, Rossana de la Olier Castillo, Doris Cano Acevedo, Benito Olier Castillo, Tulio Enrique Morales Periñán, Jeyson |
Keywords: | Eosina Safranina Zielh-Neelsen |
Issue Date: | 1-May-2019 |
Publisher: | Corporacion Universitaria Rafael Nuñez |
Citation: | PAT colectivo 1 Semestre 2019 1p |
Series/Report no.: | PAT Colectivo;FT-IV-015 |
Abstract: | En su mayor parte los microorganismos son imposibles de observar a simple vista, como lo son las bacterias, hongos, parásitos y protozoos. Para esto es necesario el uso del microscopio. Además, debido a que estos en su mayor parte son incoloros deben pasar por un proceso de tinción o coloración para poder tener una mejor visualización del microorganismo. Según lo anterior, en el presente trabajo investigativo se procederá a plantear los diferentes usos y aplicaciones que pueden tener las tinciones dentro del laboratorio, y a su vez el tipo de tinciones que existen. Finalmente se mencionan principales técnicas de tinción utilizadas por el futuro profesional de la Bacteriología, así como su funcionamiento e interpretación para realizar la correcta identificación de los microorganismos. |
Description: | Ambiente y salud. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/147 |
Appears in Collections: | Bacteriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11 FT-IV-015 Informe PATc I semestre Ipa 2019.docx | 316,96 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.