Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/161
Title: | Cambios morfofisiológicos orgánicos por intoxicación por plomo y cadmio |
Other Titles: | Documento consolidado PAT colectivo. 3 semestre 2015-1P |
Authors: | Gonzalez Fuentes, Carlos Mario (Docente orientador) |
Keywords: | Contaminacion ambiental Plomo Cadmio |
Issue Date: | 1-Nov-2015 |
Publisher: | Corporacion Universitaria Rafael Nuñez |
Series/Report no.: | PAT Colectivo;FT-IV-015 |
Abstract: | Debido al creciente número de casos de enfermedades inducidas por plomo y cadmio, es importante que los médicos actuales desde los inicios académicos amplíen los conocimientos acerca de las manifestaciones y cambios fisiológicos que presentan las personas expuestas a estas sustancias |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/161 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATcolectoIII.pptx | 890,9 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.