Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez Fuentes, Carlos Mario (Docente orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T17:42:40Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T17:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/161 | - |
dc.description.abstract | Debido al creciente número de casos de enfermedades inducidas por plomo y cadmio, es importante que los médicos actuales desde los inicios académicos amplíen los conocimientos acerca de las manifestaciones y cambios fisiológicos que presentan las personas expuestas a estas sustancias | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias de la Salud Programa Medicina | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporacion Universitaria Rafael Nuñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | PAT Colectivo;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Contaminacion ambiental | en_US |
dc.subject | Plomo | en_US |
dc.subject | Cadmio | en_US |
dc.title | Cambios morfofisiológicos orgánicos por intoxicación por plomo y cadmio | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT colectivo. 3 semestre 2015-1P | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATcolectoIII.pptx | 890,9 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.