Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Porras Mendoza, Karina | - |
dc.contributor.author | Salazar, Roberto | - |
dc.contributor.author | Corrales Payares, Carlos Ismael | - |
dc.contributor.author | Olivo, Roberto | - |
dc.contributor.author | Llamas, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Matson, Alvaro | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T14:02:52Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T14:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.other | Peridodoncia | - |
dc.identifier.other | Cirugía oral | - |
dc.identifier.other | Endodoncia | - |
dc.identifier.other | Pediatría | - |
dc.identifier.other | Rehabilitación oral | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/226 | - |
dc.description | Avances tecnológicos. Investigación basada en la evidencia | en_US |
dc.description.abstract | La radiación electromagnética es el transporte ondulado de los campos eléctrico y magnético dispuestos perpendicularmente entre sí y en la dirección de la propagación de esta energía. La unidad básica es el fotón, de este modo, las ondas electromagnéticas son fotones agrupados que viajan en el vacío a velocidad constante, conocida como velocidad de la luz. | en_US |
dc.description.sponsorship | Programa de odontología | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | PAT X semestre;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Materiales dentales | en_US |
dc.subject | Láser en odontología | en_US |
dc.subject | Tecnología en odontología | en_US |
dc.title | Fotobiomodulación con láser de diodo de 940 nm en la oseointegración de implantes dentales | en_US |
dc.title.alternative | X Semestre | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato consolidado IIP 2019 - PAT X Semestre.doc | 574 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación final IIP 2019 - PAT X Semestre.pptx | 11,62 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
pat X semestre 2019-II.wav | 24,04 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.