Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/226
Title: | Fotobiomodulación con láser de diodo de 940 nm en la oseointegración de implantes dentales |
Other Titles: | X Semestre |
Authors: | Porras Mendoza, Karina Salazar, Roberto Corrales Payares, Carlos Ismael Olivo, Roberto Llamas, José Ignacio Matson, Alvaro |
Keywords: | Materiales dentales Láser en odontología Tecnología en odontología |
Issue Date: | 2-Mar-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | PAT X semestre;FT-IV-015 |
Abstract: | La radiación electromagnética es el transporte ondulado de los campos eléctrico y magnético dispuestos perpendicularmente entre sí y en la dirección de la propagación de esta energía. La unidad básica es el fotón, de este modo, las ondas electromagnéticas son fotones agrupados que viajan en el vacío a velocidad constante, conocida como velocidad de la luz. |
Description: | Avances tecnológicos. Investigación basada en la evidencia |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/226 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato consolidado IIP 2019 - PAT X Semestre.doc | 574 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación final IIP 2019 - PAT X Semestre.pptx | 11,62 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
pat X semestre 2019-II.wav | 24,04 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.