Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orozco Páez, Jennifer | - |
dc.contributor.author | González Quintero, Roberto | - |
dc.contributor.author | Olier Castillo, Tulio Enrique | - |
dc.contributor.author | Barrios Ramos, Félix Alberto | - |
dc.contributor.author | Doria Guerra, Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-30T14:13:44Z | - |
dc.date.available | 2020-03-30T14:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.other | Introducción a la odontología | - |
dc.identifier.other | Biología y física | - |
dc.identifier.other | Matemáticas | - |
dc.identifier.other | Química | - |
dc.identifier.other | Epistemología | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/227 | - |
dc.description | Biología - salud pública | en_US |
dc.description.abstract | Debido a las demandas que genera el estilo de vida de los estudiantes universitarios, con una dieta que se basa en alimentos procesados y con alto contenido de azúcares, se hace necesario avanzar en materia de prevención y educación a la población universitaria en general, esto respaldado con el desarrollo de estudios que demuestren la relación existente entre la caries dental y la dieta que estudiantes de la salud. Otro aspecto importante es la presencia de ansiedad debido a las responsabilidades sociales y académicas que exigen las carreras. En las carreras de ciencias de la salud, particularmente existen intensas jornadas de estudio y demanda de conocimientos que parecen desarrollarse a diario y no acabar, los estudiantes de odontología y medicina no están exentos y están expuestos a trastornos psicológicos, entre ellos la ansiedad. En búsqueda de conocer un poco más el comportamiento de la ansiedad y como se relaciona con el consumo de alimentos azucarados y con la caries dental, se realizó el siguiente PAT, para conocer el patrón de consumo de algunos alimentos y reconocer la presencia de ansiedad en los estudiantes. | en_US |
dc.description.sponsorship | Programa de odontología | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.subject | Caries dental | en_US |
dc.title | Patrón de consumo de alimentos azucarados, presencia de ansiedad y experiencia de caries dental en estudiantes de la salud de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. | en_US |
dc.title.alternative | I semestre | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato consolidado IIP 2019 - PAT I Semestre.doc | 639,5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación final IIP 2019 - PAT I Semestre.pptx | 13,32 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
pat I semestre 2019-II.wav | 47,94 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.