Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/228
Title: | Microfiltración y Sorción Acuosa de Resinas Bulk Fill |
Other Titles: | II semestre |
Authors: | Barrios Ramos, Félix Alberto Cuello Sierra, Alberto Elías Olier Castillo, Tulio Enrique González Quintero, Roberto Ballesteros Oliva, Yuri Paulin Fortich Mesa, Natalia Hurtado Rocha, Xibia Torres Reyes, Lidis Karina |
Keywords: | Restauración dental Materiales dentales |
Issue Date: | 2-Mar-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | PAT II semestre;FT-IV-015 |
Abstract: | El sellado de restauraciones clase II sigue siendo un reto, debido a múltiples factores como son: la profundidad de la cavidad, el difícil acceso durante la obturación, la presencia de sistemas de confinamiento de cavitario con materiales opacos, y capacidad de penetración de la luz. Las resinas Bulk Fill son resinas de última generación que se colocan mediante la técnica monoincremental, la cual, sugiere aplicar incrementos de resina de hasta 5 mm en la cavidad y así reemplazar la técnica incremental oblicua convencional para reducir el tiempo clínico de obturación sin afectar la contracción de polimerización. Sin embargo, estas resinas debido a su naturaleza polimérica siempre experimentan contracción de polimerización la cual, puede arriesgar el sellado y producir microfiltración de la restauración. La correcta polimerización de las resinas también garantiza que el material sea menos susceptible a la difusión de agua y otros fluidos provenientes desde el exterior hacia el interior del material la cual puede separar la matriz orgánica de la resina del relleno y ocasionar la desintegración del material. |
Description: | Investigación basada en la evidencia |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/228 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato consolidado IIP 2019 - PAT II Semestre.doc | 378 kB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación final IIP 2019 - PAT II Semestre.pptx | 2,22 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
pat II semestre 2019-II.wav | 28,38 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.