Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/233
Title: | Manejo funcional y estético de fractura coronal no complicada en paciente pediátrico: A propósito de un caso |
Other Titles: | VII Semestre |
Authors: | Osorio, Gisella López Alvarez, Ary Alfonso Salazar, Roberto Llamas, José Ignacio González Quintero, Roberto Tettai Salgado, Sindy Giraldo, Rubén Osorio, Leonidas Corrales Payares, Carlos Ismael Martínez, Roxana |
Keywords: | Trauma dental Odontopediatría |
Issue Date: | 2-Mar-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | PAT VII semestre;FT-IV-015 |
Abstract: | Actualmente los traumas dentales son la segunda causa de atención en odontopediatria seguida de la caries y representan un problema de gran magnitud en pacientes pediátricos y jóvenes, ya que, no solo implica en ellos un daño estético y funcional sino también psicológico y social . Según algunos autores entre los 8 y 10 años de edad aumenta la incidencia de traumatismo en dientes permanentes. De acuerdo al género, los niños presentan mayor riesgo de padecer estos traumas que las niñas debido a que ellos tiene actitudes más violentas y realizan deportes más agresivos, asimismo, los dientes más afectados, según varios autores, son los incisivos centrales superiores y por lo general el daño ocurre solo en la corona (3). Etiológicamente el principal factor causante de traumas dentales en la población pediátrica y joven son las caídas, como también en una menor incidencia, las colisiones, accidentes de tránsito y los deportes extremos. Por otra parte cabe resaltar que existen un gran número de circunstancias o entes que predisponen o aumentan las posibilidades de sufrir algún tipo de trauma dental, como por ejemplo, overjet aumentado (>3mm), la incompetencia labial, prognatismo maxilar, nivel socioeconómico, la edad, la obesidad, defectos estructurales como amelogenesesis o dentinogenesis imperfecta, trastornos de hiperactividad y epilepsia (1). Andreasen JO define el traumatismo dental como la transmisión de energía al diente y a las estructuras de soporte, que resulta en una fractura y/o desplazamiento del diente y/o separación de los tejidos de soporte (1). Estos traumatismos se clasifican, en primer lugar, según el tejido dentario que afecten en: infracción del esmalte, fractura de esmalte, fractura de esmalte-dentina (no complicada), fractura de esmalte-dentina-pulpa (complicada), fractura corono-radicular no complicada, fractura corono-radicular complicada y fractura alveolar(4). Se clasifican también según su afectación al tejido de soporte en: concusión, subluxación, extrusión, luxación lateral, intrusión y avulsión. |
Description: | Odontología basada en la evidencia |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/233 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato consolidado IIP 2019 -PAT VII Semestre.doc | 10,32 MB | Microsoft Word | View/Open | |
Presentación final IIP 2019 - PAT VII Semestre.pptx | 99,64 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
pat VII semestre 2019-II.wav | 18,49 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.