Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/284
Title: | Factores de deserción estudiantil en el programa de Contaduría pública de la Fundación Universitaria Colombo Internacional |
Other Titles: | comprendido entre los años 2015-2019 |
Authors: | González Manjarrés, Alberto José Trujillo, Alejandro Rodríguez, Julio Salgado, Kelly Aguirre Ucross, Hernando |
Keywords: | Contabilidad intermedia Estadistica descriptiva Derecho laboral Matemática financiera Vida universitaria II |
Issue Date: | 31-Jul-2019 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | PAT Colectivo 2020-01;FT-IV-015 |
Abstract: | El mercado laboral de Colombia es cada vez más exigente y esto obliga a que la preparación académica de los estudiantes sea competente de acuerdo a las necesidades profesionales que se requieran, sin embargo, uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de educación superior colombiano concierne a los altos niveles de deserción que se presentan en las instituciones de formación profesional. Aunque, en los últimos años ha aumentado el ingreso de nuevos estudiantes, el número de alumnos que logran terminar sus estudios no corresponde al contrastado con la cifra de ingresos que se dan cada semestre, dejando ver que una gran parte de ellos desertan de sus estudios, principalmente en los primeros semestres. |
Description: | La actuación del contador público frente a la problemática social y económica del entorno en el que ejecuta su actividad. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/284 |
Appears in Collections: | Tecnología en contabilidad sistematizada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AGONZALEZ FT-IV-015 PACO III SEMESTRE 2020-01.pdf | 886 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.