Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Sánchez, Xilene | - |
dc.contributor.author | Barreto Vásquez, Marisol | - |
dc.contributor.author | Caro Cervantes, Melisa | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T14:17:28Z | - |
dc.date.available | 2020-10-15T14:17:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-01 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/298 | - |
dc.description | Enfermería en Promoción, Prevención y educación en salud de individuales y Colectivos | en_US |
dc.description.abstract | La presente investigación busca proporcionar un panorama actualizado sobre el consumo de alcohol en estudiantes de una institución de educación superior de Barranquilla -Colombia. Esta información podría ser útil para orientar el diseño e implementación de intervenciones oportunas para intervenir de manera el consumo perjudicial de alcohol en la población de estudio. Además, podría sentar bases para el planteamiento de nuevas investigaciones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | PAT Colectivo;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Salud pública | en_US |
dc.subject | Competencias comunicativas | en_US |
dc.subject | Alcoholismo | en_US |
dc.title | Evaluación del consumo de alcohol en una población de estudiantes de una Institución de Educación superior de Barranquilla Colombia | en_US |
dc.title.alternative | PAT Colectivo 1-2020 III Semestre | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anexo 9 .FT-IV-015 consolidado PAT Colectivo- III Semestre 2020-I. (5).pdf | 669,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.