Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/372
Title: | Evaluación del consumo de bebidas en adolescentes y adultos jóvenes de Barranquilla y Sabanalarga (Atlántico). |
Other Titles: | Pat colectivo I semestre 2018-02 |
Authors: | Badillo Viloria, María Auxiliadora Ruíz Miranda, Federico Mendoza Sánchez, Xilene |
Keywords: | Biología Bioquímica Psicología evolutiva Epistemología de la investigación |
Issue Date: | 19-Dec-2018 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | Pat colectivo;FT-IV-015 |
Abstract: | El consumo desmesurado de bebidas no saludables desde temprana edad conlleva aun exceso de peso y al posible desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Este estudio se planteó con el objeto de evaluar el consumo de bebidas en adolescentes y adultos jóvenes de Barranquilla y Sabanalarga (Atlántico). Con el desarrollo de este trabajo pretendió generar información que contribuyan a impartir estrategias de cambio en los factores que influyen en la ingesta de bebidas, promover una alimentación balanceada y saludable que contribuya a la reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas a hábitos alimentarios inadecuados y promover la protección y el autocuidado de la salud a lo largo de la vida. |
Description: | Gestión y práctica en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/372 |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enfermeria bquilla i semestre de 2018-02.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
1 semestre enfermeria 2018-02.mp3 | audio | 2,43 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.