Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caro Cervantes, Melisa | - |
dc.contributor.author | Echeverry Espinosa, Eloina del Carmen | - |
dc.contributor.author | Guerra, Rosalba | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T16:28:57Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T16:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/373 | - |
dc.description | Gestión y práctica en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. | en_US |
dc.description.abstract | Una nutrición adecuada, en cantidad y en calidad, es clave para el buen desarrollo físico e intelectual del niño. Un niño que sufre DESNUTRICIÓN ve afectada su supervivencia y el buen funcionamiento y desarrollo de su cuerpo y de sus capacidades cognitivas e intelectuales. La desnutrición es un concepto diferente de la MALNUTRICIÓN, que incluye tanto la falta como el exceso de alimentos. La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas. Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. En el origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores sociales, económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación de las madres. Si las causas que subyacen en la DESNUTRICIÓN no se corrigen la situación puede agravarse, de manera que se convierta en una emergencia nutricional como la que están viviendo algunas regiones del Colombia. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Pat colectivo;FT-IV-015 | - |
dc.subject | Comportamiento humano | en_US |
dc.subject | Morfofisiología | en_US |
dc.subject | Cuidado de enfermería | en_US |
dc.title | Indicadores de desnutrición en la primera infancia: niños y niñas de 2 a 5 años de un CDI de la cuidad de Barraquilla. | en_US |
dc.title.alternative | Pat colectivo II semestre 2018-02 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
enfermeria bquilla II semestre de 2018-02.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
II semestre enfermeria 2018-02.mp3 | audio | 13,65 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.