Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.contributor.author | Orozco Idarraga, Angélica | - |
dc.contributor.author | Posada Gutiérrez, Clarissa | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T12:35:27Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T12:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/418 | - |
dc.description | A raíz de las transformaciones sociales y del auge de la globalización, las ciudades a nivel global han requerido de cambios sustanciales con el propósito de entrar en el boom de la competitividad. Es por ello que, Barranquilla no es ajena a los cambios que se surten a nivel mundial en torno a aspectos relevantes como el crecimiento económico. No obstante, esta ciudad cada día va constante crecimiento en diferentes ámbitos; por lo que se ha convertido en un referente a nivel nacional, sobre todo, por un sin número de obras de infraestructura que se realizan actualmente en la ciudad y de otras proyectadas. Sin embargo, existe un punto muy importante que en un ente territorial tan emprendedor como lo es el Distrito de Barranquilla, tendría que analizar de fondo: Se trata de las condiciones de accesibilidad e inclusión a espacios públicos para personas con discapacidad. De acuerdo con la última cifra actualizada del censo de personas con discapacidad en la capital del Atlántico, publicada en la noticia del Diario El Heraldo, titulada “Las tareas pendientes de bar las tareas pendientes de barranquilla para ser más incluyente”, con fecha 31 de octubre de 2019, con información suministrada por la Secretaría de Salud Distrital, se indicó que esta ciudad existe un registro de 25.085 personas con algún tipo de discapacidad. Así las cosas, tenemos que Barranquilla presenta una cifra considerable de personas con alguna situación especial, que día a día se enfrentan a una sociedad marcada por diferentes estilos de vida, una ciudad segmentada por la estratificación social; que presenta dificultades para la accesibilidad de personas con discapacidad física a diferentes espacios, en especial, de andenes con sus rampas adecuadas para su locomoción, espacios para el esparcimiento y el fomento de actividades lúdico-deportivas, lo cual limita, discrimina y afecta la calidad de vida de muchísimas personas, entre las que se encuentran niños, adolescentes, adultos y ancianos. | en_US |
dc.description.abstract | As a result of social transformations and the rise of globalization, cities at a global level have required substantial changes in order to enter the boom in competitiveness. That is why Barranquilla is not immune to the changes that are taking place at the world level around relevant aspects such as economic growth. However, this city is constantly growing every day in different areas; For this reason, it has become a benchmark at the national level, above all, due to a number of infrastructure works currently being carried out in the city and other projects planned. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Inclusión social | en_US |
dc.subject | Discapacidad | en_US |
dc.subject | Espacio público | en_US |
dc.subject | Planeación social | en_US |
dc.title | Impacto social derivado de la falta de inclusión y acceso a espacios públicos para personas con discapacidad física en la ciudad de Barranquilla entre los años 2016-2020 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) II semestre 2020 2P | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo -SEGUNDO SEMESTRE 2020-2.pdf | II semestre IIP 2020 | 966,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.