Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/419
Title: | Análisis de los casos de violencia intrafamiliar durante el periodo de marzo a mayo de 2020, del Barrio Bellavista, en el Municipio de Malambo. |
Other Titles: | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) III semestre 2020 2P |
Authors: | Manjarrés Mórelo, Sandra Judith Reales Vega, Rosario Joaquín |
Keywords: | Violencia intrafamiliar Consumo de sustancias psicoactivas Violencia de genero |
Issue Date: | 30-Nov-2020 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla |
Abstract: | Currently, there is much talk and more discussion about violence against women, especially those that refers to domestic or family violence. The causes are sought, they are defined, they are refuted, they are criticize and re-consider others and propose solutions, design programs, create normal international, national, seeking the long-awaited eradication of domestic violence. |
Description: | La ausencia de reconocimiento de este fenómeno es otro aspecto muy naturalizado en la conciencia y el modo patriarcal a escala social, que justifican la jerarquía masculina, para ejercer el poder y la violencia. El poder del hombre ejercido, tanto en la sociedad como en la familia, da muestra de ello. En estos términos, la familia constituye “un factor explicativo del comportamiento individual y se recomienda la adopción de medidas para que actúe como barrera de contención de diversos problemas sociales” (Arriagada, 20072). De acuerdos a estudios y datos suministrados por la alcaldía del municipio de Malambo, se evidencia la problemática social con respecto a los casos de violencia interfamiliar. A partir de estudios desarrollados por distintos investigadores en el área social, se ha diagnosticado que uno de los fenómenos percibidos como problema central y creciente es la violencia, donde se afirma que los actos que generan alarma institucional son los de agresión física y/o verbal, pero también diversas formas cotidianas como discriminación, falta de respeto, abuso o crisis de autoridad, falta de contención o en su defecto tolerancia. Es así, que el presente estudio se centrara en el barrio Bellavista, ubicado en el Municipio de Malambo, donde en el periodo de estudio se evidencian los aumentos de casos de violencia intrafamiliar. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/419 |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo- TERCER SEMESTRE 2020-2.pdf | III semestre IIP 2020 | 538,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.