Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/436
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco López, Katherine | - |
dc.contributor.author | Agualimpia Romero, Helmer David | - |
dc.contributor.author | Certain Ruiz, Roberto | - |
dc.contributor.author | Echeverry Espinosa, Eloina del Carmen | - |
dc.contributor.author | Ortega Gómez, Ana María | - |
dc.contributor.author | Berrocal Durán, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-02T14:20:43Z | - |
dc.date.available | 2021-12-02T14:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/436 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación consiste en la identificación de los patrones de conductas violentas hacia la mujer en los el espacio doméstico en Latinoamérica entre el periodo 2019-2020, cuando la pandemia del Sars cov-19 alcanzo su primer pico de contagio. El problema de la investigación fue analizado desde los aspectos que conllevan a la violencia física, psicológica, y sexual, mediante frecuencia mensuales de casos reportados, y las regiones más afectadas y propensas a esta clase de comportamiento inadecuados hacia la mujer. Para ello se analizaron diferentes herramientas de compilación de la información, en el caso de chile a través de una plataforma del Centro de Estudio y Análisis del Delito (CEAD) del ministerio del interior y seguridad pública, a través de denuncias recibidas por unidades policiales. De igual forma los estudiantes abordaron países como México, Colombia Esta información será utilizada para generar estrategias que puedan mitigar dentro de los hogares de las regiones abordadas, el foco de intolerancia que terminan en el maltrato enmarcado como violencia intrafamiliar, y dar ejemplare sanciones a los agresores de esta conducta en protección de los derechos de las mujeres víctimas. La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más vulnerables, la OMS asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad, tienen doce veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la padece. | en_US |
dc.description.abstract | The present research work consists of the identification of the patterns of violent behavior towards women in the domestic space in Latin America between the period 2019-2020, when the Sars cov-19 pandemic reached its first peak of contagion. The research problem was analyzed from the aspects that lead to physical, psychological, and sexual violence, through monthly frequency of reported cases, and the regions most affected and prone to this kind of inappropriate behavior towards women. For this, different information compilation tools were analyzed, in the case of Chile through a platform of the Center for the Study and Analysis of Crime (CEAD) of the Ministry of the Interior and Public Security, through complaints received by police units. In the same way, the students approached countries such as Mexico, Colombia.This information will be used to generate strategies that can mitigate within the homes of the regions addressed, the focus of intolerance that ends in mistreatment framed as intrafamily violence, and give exemplary sanctions to the aggressors of this conduct in protection of the rights of women victims. Intrafamily violence is a phenomenon of worldwide occurrence in which women and children are the most vulnerable groups, the WHO assures that a fifth of women in the world are subjected to violence at some stage of their life and as a consequence of They have high rates of disability, have twelve times more suicide attempts and high mortality rates compared to the population that does not suffer from it. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Violencia intrafamiliar | en_US |
dc.subject | Mujer | en_US |
dc.subject | Latinoamérica | en_US |
dc.title | Análisis de las tipologías de la violencia contra las mujeres en el espacio doméstico en Latinoamérica entre el periodo 2019-2020 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) II semestre 2021 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 PAT Colectivo II Semestre 2021 1P.pdf | II Semestre IP 2021 | 543,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.