Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Echeverry Espinosa, Eloina del Carmen | - |
dc.contributor.author | Rodelo García, Margarita Rosa | - |
dc.contributor.author | Pérez Vásquez, Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Barrero Correa, Fernando | - |
dc.contributor.author | Mejía Turizo, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T17:09:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T17:09:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/450 | - |
dc.description | Los pat colectivos realizados durante el segundo periodo académico de 2021 por los estudiantes del primer semestre del Programa de Derecho fueron a cerca de la incidencia de la pandemia de covid 19 en la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible de fin de la pobreza y salud y bienestar. De tal forma, la investigación partió desde el 11 de febrero de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud denominó esta nueva enfermedad por coronavirus como COVID-19 (coro-navirus disease 2019), la cual se extendió por todo el mundo, motivo por el cual los gobiernos de diferentes países tomaron como medida de prevención un confinamiento inteligente y obligatorio, con la finalidad de evitar que este virus avanzara más, el cual hasta la fecha ha dejado millones de muertos en todo el globo terraqueo. Por otro lado, se estudiaron los objetivos de desarrollo sostenible de fin de la pobreza y salud y bienestar, siendo importante destacar que debido a la pandemia de covid 19 y a los constantes confinamientos a causa de la misma los avances en estos ha tenido muchas consecuencias, generando afectaciones en la salud, económicas, sociales, laborales, etc. | en_US |
dc.description.abstract | The collective pat carried out during the second academic period of 2021 by the students of the first semester of the Law Program were about the incidence of the covid 19 pandemic in the execution of the sustainable development objectives of ending poverty and health and welfare. In this way, the investigation started from February 11, 2020 when the World Health Organization named this new coronavirus disease as COVID-19 (coro-navirus disease 2019), which spread throughout the world, reason why which the governments of different countries took an intelligent and mandatory confinement as a preventive measure, in order to prevent this virus from advancing further, which to date has left millions dead throughout the globe. On the other hand, the sustainable development goals of ending poverty and health and well-being were studied, it being important to highlight that due to the covid 19 pandemic and the constant confinements due to it, progress in these has had many consequences, generating effects on health, economic, social, labor, etc. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Salud | en_US |
dc.subject | Bienestar | en_US |
dc.subject | Pandemia | en_US |
dc.subject | Desarrollo sostenible | en_US |
dc.title | Incidencia de la pandemia de Covid 19 en la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible de fin de la pobreza y salud y bienestar. | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) I semestre 2021 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 PAT Colectivo I Semestre 2021 2P.pdf | I SEMESTRE DERECHO 2P 2021 | 423,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.