Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Gutiérrez, Anoris | - |
dc.contributor.author | Bohórquez Moreno, Cristina Elena | en_US |
dc.contributor.author | Flórez Guzmán, William | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T20:23:54Z | - |
dc.date.available | 2022-05-17T20:23:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/462 | - |
dc.description | En esta investigación se encontró que en los estudiantes de primer semestre de Enfermería, Derecho y trabajo social de la CURN Barranquilla, entre los factores de riesgo no modificables como los antecedentes heredofamiliares, se evidencia que la hipertensión es uno de los factores más predominantes con un 51,8% en la población de estudio , y luego de identificar los factores de riesgo a dichas enfermedades, se evidencia que los estudiantes llevan un estilo de vida dentro de los limites normales y aceptables en la parte de salud. Se determino que en la población de estudio no es un factor de riesgo el consumo de tabaco ya que ninguno tiene este habito al igual el consumo de alcohol que, aunque algunos lo hacen el 4,3% una vez al mes, el 95,7% lo realiza ocasionalmente en esta población estudia, encontrándonos frente a jóvenes que llevan un buen estilo de vida, siendo responsables y quizás consientes de los daños no solo en la salud si no, en la vida en general que este ocasiona. | en_US |
dc.description.abstract | In this research, it was found that among the non-modifiable risk factors such as family history, among the non-modifiable risk factors such as family history, it is evident that hypertension is one of the most predominant factors with a 51.8% in the study population, and after identifying the risk factors for these diseases, it is evident that the students lead a lifestyle within normal and acceptable limits in terms of health. It was determined that in the study population tobacco consumption is not a risk factor since none has this habit as well as alcohol consumption, although some do it 4.3% once a month, 95.7 % do it occasionally in this study population, finding ourselves in front of young people who lead a good lifestyle, being responsible and perhaps aware of the damage not only in health but in life in general that this causes. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Factor de riesgo modificable | en_US |
dc.subject | Factor de riesgo no modificable | en_US |
dc.subject | Enfermedad crónica | en_US |
dc.subject | Hábitos saludables | en_US |
dc.title | Factores de riesgos a las enfermedades crónicas en los estudiante de primer semestre de una Corporación Universitaria de Barranquilla periodo 2021-1 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) I semestre 2021 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato resgistro consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015 ) I Semestre_IP 2021.pdf | PAT Colectivo (FT-IV-015 ) I Semestre_IP 2021 | 607,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.