Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Posada Gutiérrez, Clarissa | - |
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.contributor.author | Jiménez Villa, Patricia de Jesús | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T21:52:18Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T21:52:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/497 | - |
dc.description | En los últimos años, el incremento de los índices de maternidad adolescente, es un motivo de preocupación en la ciudad de Barranquilla, y también a nivel nacional, el barrio Carrizal, no es la excepción, ya que se observa un gran aumento de casos de embarazo adolescente en los últimos 5 años, con una marcada proporción de crecimiento en la franja etaria de 12 a 15 años y como consecuencia de esto el incremento de problemas relacionados con la maternidad. La maternidad en las adolescentes significa riesgos para la salud de ellas y la de sus hijos, desde que comienza, pues la mayoría son embarazos no planeados ni deseados. La importancia de esta investigación, en el ámbito de trabajo social, radica en la necesidad de generar acciones que contengan a la población, desde el punto de vista social, familiar, educativo, tanto para la población adolescente como la población adulta. Cuando un embarazo ocurre en el período de la adolescencia, se presenta una doble exigencia dentro de la vida de la mujer adolescente, ya que además de enfrentar los cambios físicos, psicológicos y sociales propios de la edad, debe enfrentar el proceso de gestación y maternidad, lo que puede colocarla en situación de vulnerabilidad. Si bien el embarazo en la adolescencia no debe verse necesariamente como un problema, si es importante estar alerta ante la posibilidad de que la maternidad afecte el buen desarrollo de las personas involucradas. Para algunas mujeres adolescentes, el embarazo en esta edad las enfrenta a asumir nuevas responsabilidades para las que aún no están preparadas y, en ocasiones, esto se acompaña de rechazo por parte de las personas cercanas, abandono, estigmatización y censura, lo que conlleva al aislamiento social de la adolescente. En consecuencia, se hace necesaria la elaboración y presentación por parte del Ministerio de Salud de programas que ayuden a que esta problemática disminuya, como también hace que creemos una conciencia de alerta ante tan difícil situación que viven nuestros adolescentes, es una problemática en la cual todos estamos involucrados y por tanto debemos trabajar en buscar mejorar dicha situación. | en_US |
dc.description.abstract | In recent years, the increase in adolescent maternity rates is a cause for concern in the city of Barranquilla, and also at the national level, the Carrizal neighborhood is no exception, since there is a large increase in cases of adolescent pregnancy in the last 5 years, with a marked growth rate in the age group of 12 to 15 years and as a consequence of this the increase in problems related to motherhood. Motherhood in adolescents means risks to their health and that of their children, since it begins, since most are unplanned or unwanted pregnancies. The importance of this research, in the field of social work, lies in the need to generate actions that contain the population, from the social, family, educational point of view, both for the adolescent population and the adult population. When a pregnancy occurs in the period of adolescence, a double demand is presented within the life of the adolescent woman, since in addition to facing the physical, psychological and social changes of age, she must face the process of gestation and motherhood , which can place it in a vulnerable situation. Although pregnancy in adolescence should not necessarily be seen as a problem, it is important to be alert to the possibility that motherhood affects the proper development of the people involved. For some adolescent women, pregnancy at this age confronts them with assuming new responsibilities for which they are not yet prepared and, sometimes, this is accompanied by rejection by close people, abandonment, stigmatization and censorship, which leads to adolescent social isolation. Consequently, the development and presentation by the Ministry of Health of programs that help reduce this problem is necessary, as well as making us create an awareness of alertness in the face of such a difficult situation that our adolescents live, it is a problem in which We are all involved and therefore we must work to seek to improve this situation. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Embarazos en adolescentes | en_US |
dc.subject | Maternidad | en_US |
dc.subject | Estigmatización social | en_US |
dc.subject | Contexto familiar | en_US |
dc.title | Factores sociales que inciden en el embarazo de adolescentes en edades de 13 a 17 años, en el contexto comunitario: Barrio Carrizal sector sur de la ciudad de Barranquilla | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) VII semestre 2021 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo - SEPTIMO SEMESTRE 2021-2.pdf | VII Semestre 2021 IIP | 624,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.