Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Gómez, Martha Patricia | - |
dc.contributor.author | Castro Bocanegra, Verónica del Carmen | - |
dc.contributor.author | Barboza Ledesma, Laudis | - |
dc.contributor.author | González Sarmiento, María Paz | - |
dc.contributor.author | Oviedo Brun, Taia | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T15:19:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T15:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-15 | - |
dc.identifier.isbn | 978-958-56780-5-7 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/509 | - |
dc.description.abstract | La cartilla ha sido diseñada como recurso para contribuir a la atención integral del cáncer de mama proporcionando un material de consulta y orientación para la población en general sobre esta patología; la información se plantea de forma clara y precisa sobre estrategias de promoción y mantenimiento de la salud con una visión desde los tres (3) niveles de atención, partiendo del fomento de una cultura de autocuidado, de la identificación y modificación de factores de riesgos asociados al cáncer de mama, y los métodos diagnósticos, de tratamiento y cuidados paliativos. Este material educativo y el impacto que se puede generar con el, contribuye a los esfuerzos de los entes gubernamentales en salud por por identificar el CÁNCER DE MAMA en estadios tempranos, lo cual se justifica dada la creciente incidencia, presentación en estadios avanzados, elevada mortalidad, aumentos en los costos social , económico y el tratamiento en las diferentes regiones de Colombia. Cabe resaltar que el manejo integral del cáncer de mama en el país se encuentra direccionado por normas internacionales y nacionales. En primer lugar, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los cuales es transversal la equidad e inclusión en cada una de las metas planteadas. Estos dos enfoques, relacion ados con la salud en la mujer, en especial las que padecen Cáncer, pueden analizarse implícitamente en el objetivo # 3 “ Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades”, planteán dose para el 2030, la meta de “reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el el bienestar”(1). (2). Así mismo mediante la Ley 1384 de 2010 : También llamada Ley Ley Sandra Ceballos. Se establecen las acciones para la atención atención integral del cáncer en el país, permitiendo declarar esta patología como una enfermedad de interés en Salud Pública | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ediciones Uninúñez | en_US |
dc.subject | Neoplasias | en_US |
dc.title | Atención integral en pacientes con cáncer de mama | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Libros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9789585678057.pdf | 25,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.