Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/519
Title: | Hábitos relacionados a los micronutrientes y estado nutricional en niños escolares del Atlántico |
Other Titles: | Documento consolidado PAT Colectivo (FT-IV-015) I semestre 2022 IP |
Authors: | Fernández Gutiérrez, Anoris Navarro Navarro, Jaime Antonio Posada Peñate, Edith |
Keywords: | Hábitos saludables Promoción de la salud Niños escolares Estilos de vida Estado nutricional Micronutrientes |
Issue Date: | 30-Nov-2022 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla |
Abstract: | This research was carried out on eating habits related to micronutrients in school children, between the ages of 5 and 12 from the city of Barranquilla, Soledad, Salgar, Usiacurí, Sabanalarga, Soledad and Malambo, who were selected by those in charge of the investigation who amounted to 165 surveys. Children between the ages of 5-7 (51.6%) and 8-10 (49.1%) were evaluated, where the age that stands out the most is 5-7 and the social stratum where there were more children surveyed was 1. We observe shortcomings in nutritional habits, since the majority do not eat foods that are necessary for their growth and development, despite the fact that they eat breakfast, dinner and lunch, this does not indicate that they lead a healthy lifestyle or habit; which means that they are more vulnerable to diseases (low defenses) due to the lack of intake of vitamins and minerals, as well as being underweight or overweight. The number of children who collaborated in this survey was 165, where 76.2% were underweight (125 children), 19.4% normal weight (32 children) and 4.8% overweight (8 children); which demonstrates, as mentioned above, the lack of micronutrients in their diet. Carrying out this study is important because the nursing profession requires the ability to educate, care for, and ensure the health of the population, focusing in this case on children, since if they do not have a healthy and variable diet, they could develop a disease. In the same way, for nursing, this is very important since with this we can see that many children do not receive adequate nutrition and with these data a strategy could be formulated so that parents are aware of what their children eat and how they can make it better. their children have better nutrition and with this a better development and performance throughout their school years. It is important for nursing to carry out this type of study since they are highly trained to care for, educate both children and adults, focusing on this population of school children so that they can have healthy habits that can be found and supported to contribute with education. to continue with the appropriate habits where their growth and development will even be noticed in the school stage, making the children have a good school performance and this development is noticeable throughout their adult life and is much more productive. |
Description: | Se realizo esta investigación hábitos alimentación relacionados a los micronutrientes en Niños escolares, entre las edades de 5 a 12 años de la ciudad de Barranquilla, Soledad, Salgar, Usiacurí, Sabanalarga, Soledad y Malambo, que fueron seleccionados por los encargados de la investigación que ascendió a 165 encuestas. se evaluaron niños entre las edades de 5-7(51,6%) y 8-10(49,1%), en donde la edad que más sobresale es de 5-7 y el estrato social en donde hubo más niños encuestados fue el 1. Observamos falencias en los hábitos nutricionales, puesto que la mayoría no ingiere alimentos que son necesarios para su crecimiento y desarrollo, a pesar de que ingieren desayuno, cena y almuerzo, esto no indica que llevan un estilo o hábito de vida saludable; lo que conlleva que estén más vulnerables a enfermedades (defensas bajas) por la falta de ingesta de vitaminas y minerales, asimismo que tengan un bajo peso o sobrepeso. La cantidad de niños que colaboraron en esta encuesta fueron 165, donde 76,2% tienen un bajo peso (125 niños), el 19,4% un peso normal (32 niños) y un 4,8% sobrepeso (8 niños); lo que demuestra como se mencionó anteriormente, la falta de micronutrientes en su dieta alimenticia. Realizar este estudio es importante porque la profesión de enfermería exige tener la capacidad de educar, cuidar y velar por la salud de la población enfocándose en este caso en niños, ya que si no tienen una alimentación saludable y variable podría desarrollar alguna enfermedad. Del mismo modo para enfermería esto es muy importante ya que con esto podemos ver que muchos niños o reciben la alimentación adecuada y con estos datos se podría platear una estrategia para que los padres sean conscientes de lo que sus hijos comen y de cómo pueden hacer que sus hijos tengan una mejor nutrición y con esto un mejor desarrollo y desempeño a lo largo de su etapa escolar. Es importante para enfermería hacer este tipo de estudio ya que son altamente capacitados para cuidar, educar tanto a niños como adultos, enfocándonos en esta población de niños escolares para que estos puedan llevar unos hábitos saludables que se va poder encontrar y apoyar a contribuir con educación a que sigan con los hábitos adecuados donde su crecimiento y desarrollo inclusive se va a notar en la etapa escolar haciendo que los niños tengan un buen desempeño escolar y este desarrollo se note en toda su vida adulta y sea mucho más productiva. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/519 |
Appears in Collections: | Enfermería - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FT-IV-015 Formato registro consolidado PAT Colectivo I Semestre.pdf | PAT Colectivo I Semestre 2022 IIP | 487,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.