Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/538
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortega Gómez, Ana María | - |
dc.contributor.author | Barrero Correa, Fernando | - |
dc.contributor.author | Vega Arrieta, Harold | - |
dc.contributor.author | Cardona Gaviria, Carlos Ricardo | - |
dc.contributor.author | Espinel Benítez, Carlos Aníbal | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T20:15:10Z | - |
dc.date.available | 2023-06-15T20:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/538 | - |
dc.description | En la actualidad, alrededor de mil cuatrocientos millones de habitantes en el planeta sobreviven a unas condiciones de pobreza de acuerdo con las Naciones Unidas, por eso buscar cómo eliminar la pobreza y con ella el hambre, así como disminuir la desigualdad social, es un imperativo mundial del cual Colombia no es ajeno. Es fundamental rediseñar los sistemas de protección social para que se garanticen los derechos de los más vulnerables y de la misma forma se impulsen iniciativas y emprendimientos que generen empleos dignos y se mejore la calidad de vida. En los últimos cuatro años en Colombia, del 2019 a 2022, se han presentado diferentes situaciones relacionadas con los índices de pobreza y los procesos del emprendimiento a nivel nacional y en especial en el departamento del Atlántico, entre las cuales algunas han sido positivas y otras negativas. Dichas situaciones demuestran que en algunas oportunidades los emprendedores realmente no tienen opciones para establecer sus horas de trabajo y su salario, incluso al ser trabajadores independientes, la gran mayoría trabajan de forma continua, realizando las mismas actividades sin ver progreso o avance alguno. Por otra parte, teniendo en cuenta la evolución positiva en número de emprendimientos en Colombia en los últimos cinco años, se ha demostrado que si ha habido un incremento y/o aumento donde se ha generado un proceso de continuo de mejora de las condiciones de trabajo y empleo. De la misma forma, a causa de la flexibilización o desregulación de la legislación se han mejorado las condiciones laborales para los trabajadores emprendedores. | en_US |
dc.description.abstract | Currently, around 1.4 billion people on the planet survive in conditions of poverty according to the United Nations, which is why finding ways to eliminate poverty and with it hunger, as well as reduce social inequality, is an imperative. world of which Colombia is no stranger. It is essential to redesign social protection systems so that the rights of the most vulnerable are guaranteed and, in the same way, initiatives and undertakings that generate decent jobs and improve the quality of life are promoted. In the last four years in Colombia, from 2019 to 2022, there have been different situations related to poverty rates and entrepreneurship processes at the national level and especially in the department of Atlántico, among which some have been positive and others negative. These situations show that in some opportunities entrepreneurs really do not have options to establish their working hours and salary, even when they are independent workers, the vast majority work continuously, carrying out the same activities without seeing any progress or progress. On the other hand, taking into account the positive evolution in the number of enterprises in Colombia in the last five years, it has been shown that there has been an increase and/or increase where a continuous process of improvement of working conditions has been generated. and employment. In the same way, due to the relaxation or deregulation of the legislation, working conditions for entrepreneurial workers have improved. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Retos | en_US |
dc.subject | Emprendimiento | en_US |
dc.subject | pobreza | en_US |
dc.subject | Colombia | en_US |
dc.title | Retos del emprendimiento ante índices de pobreza en Colombia periodo 2019-2022 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) VI semestre 2023 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06_Documento consolidado PAT colectivo (FT-IV-015)_VI SEMESTRE_IP_2023.pdf | VI SEMESTRE_IP_2023 | 692,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.