Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.contributor.author | Posada Gutiérrez, Clarissa | - |
dc.contributor.author | Ortega Gómez, Ana María | - |
dc.contributor.author | Martínez Martínez, Olaris | - |
dc.contributor.author | Mejía Ramírez, Cristian Erney | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T16:37:50Z | - |
dc.date.available | 2023-06-22T16:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/543 | - |
dc.description | Los proyectos formulados por las y los estudiantes de primer semestre de Trabajo Social campus Barranquilla se ubican en la ciudad de Barranquilla, en sectores urbanos caracterizados por presentar problemáticas derivadas de la ausencia de planeación urbana y de organización del comercio informal, del desajuste del modelo de desarrollo, de las consecuencias de altos índices de violencia intrafamiliar, y de los efectos de problemáticas estructurales como el Conflicto Armado Interno y el Desplazamiento Forzado. • Planteamiento del Problema Los dos proyectos plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué influencia tiene el uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de los Programas Enfermería y Trabajo Social de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Campus Barranquilla) en el primer periodo del año 2023? ¿Cuáles son los factores que inciden a las personas para que en el centro de Barranquilla aumentes cada día más el nivel de contaminación ambiental a causas de los residuos de basura ocasionando por los vendedores ambulante, los indigentes y las personas que transitan diario por la localidad? | en_US |
dc.description.abstract | The projects formulated by the first semester students of Social Work Barranquilla campus are located in the city of Barranquilla, in urban sectors characterized by presenting problems derived from the absence of urban planning and organization of informal commerce, the mismatch of the development, the consequences of high rates of intrafamily violence, and the effects of structural problems such as the Internal Armed Conflict and Forced Displacement. • Problem Statement The two projects raised the following research questions: What influence does the use of social networks have on the academic performance of students in the Nursing and Social Work Programs of the Rafael Núñez University Corporation (Barranquilla Campus) in the first period of the year 2023? What are the factors that affect people so that in the center of Barranquilla the level of environmental contamination increases every day due to garbage residues caused by street vendors, the homeless and the people who travel daily through the town? | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Redes sociales | en_US |
dc.subject | Internet | en_US |
dc.subject | Comportamiento social | en_US |
dc.subject | Espacio publico | en_US |
dc.subject | Contaminación ambiental | en_US |
dc.subject | Salud publica | en_US |
dc.title | Influencia de las redes sociales de información en el rendimiento académico de los estudiantes de la CURN y contaminación ambiental en el centro de la ciudad de Barranquilla | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) I semestre 2023 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_FT-IV-015 FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO_I_Semestre IP_2023.pdf | 404,94 kB | I SEMESTRE_IP_2023 | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.