Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/546
Title: | Efectos de la pandemia en el empleo y los ingresos económicos de las mujeres en la ciudad de Barranquilla y diferencia en las construcciones sociales sobre maternidad y paternidad en adolescentes del municipio de Soledad |
Other Titles: | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) IV semestre 2023 IP |
Authors: | Mejía Ramírez, Cristian Erney Zambrano Vanegas, Rafael Alberto Manjarrés Mórelo, Sandra Judith Reales Vega, Rosario Joaquín |
Keywords: | Pandemia Mujeres Construcciones sociales Paternidad Maternidad |
Issue Date: | 22-Jun-2023 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla |
Abstract: | The projects developed by the students of the fourth semester address two main themes in the current context. On the one hand, they focus on the impact of the pandemic on the income and employment of women in Barranquilla. This crisis has had a significant impact on the economic self-sufficiency of women, reducing employment and monthly income. Estimates show an 11.6 percent drop in real monthly labor income, most severe for men, but women still face a historic pay gap. On the other hand, the projects are also exploring the social constructions of youthful paternity in the City of Soledad. Motherhood has traditionally been associated with gender roles and cultural expectations, with discursive figures referring to mothers as "good" or "bad". However, when considering motherhood and fatherhood in the context of young people, the complexities and specific challenges facing both society and those involved come to light. These projects, therefore, aim to identify social work practices in the area of recognition, guarantee, enforceability and restoration of constitutional rights from a critical perspective and through pedagogical activities. Gender inequalities in the workplace, exacerbated by the pandemic, as well as the social structures surrounding youthful parenthood, were examined. Both themes highlight the need to address issues from the perspective of reflecting on and promoting social change to guarantee equality and respect for fundamental rights. • Problem Statement The two projects raised the following research questions: What are the effects of the pandemic on the employment and income of economically active women in the city of Barranquilla in the period from 2020 to 2021? What are the differences in the social constructions about maternity and paternity in adolescents in the municipality of Soledad, Atlántico? |
Description: | Los proyectos desarrollados por los estudiantes del cuarto semestre abordan dos temas principales en el contexto actual. Por un lado, se enfocan en el impacto de la pandemia en los ingresos y el empleo de las mujeres en Barranquilla. Esta crisis ha tenido un impacto significativo en la autosuficiencia económica de las mujeres, reduciendo el empleo y los ingresos mensuales. Las estimaciones muestran una caída del 11,6 por ciento en el ingreso laboral mensual real, más severa para los hombres, pero las mujeres aún enfrentan una brecha salarial histórica. Por otro lado, los proyectos también están explorando las construcciones sociales de la paternidad juvenil en la Ciudad de Soledad. La maternidad se ha asociado tradicionalmente con roles de género y expectativas culturales, con figuras discursivas que se refieren a las madres como "buenas" o "malas". Sin embargo, al considerar la maternidad y la paternidad en el contexto de los jóvenes, salen a la luz las complejidades y los desafíos específicos que enfrenta tanto la sociedad como los involucrados. Estos proyectos, por lo tanto, tienen como objetivo identificar las prácticas del trabajo social en el área de econocimiento, garantía, exigibilidad y restauración de los derechos constitucionales desde una perspectiva crítica y a través de actividades pedagógicas. Se examinaron las desigualdades de género en el lugar de trabajo, exacerbadas por la pandemia, así como las estructuras sociales que rodean la paternidad juvenil. Ambos temas destacan la necesidad de abordar los temas desde la perspectiva de reflexionar y promover el cambio social para garantizar la igualdad y el respeto de los derechos fundamentales. • Planteamiento del Problema Los dos proyectos plantearon las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son los efectos de la pandemia en el empleo y los ingresos de las mujeres económicamente activas en la ciudad de Barranquilla en el periodo del 2020 al 2021? ¿Cuáles son las diferencias en las construcciones sociales sobre maternidad y paternidad en adolescentes del municipio de Soledad, Atlántico? |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/546 |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04_FT-IV-015 FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO_IV_Semestre_I_2023.pdf | IV_Semestre_IP_2023 | 215,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.