Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harris Ricardo, Jonathan | - |
dc.contributor.author | López, Ary | - |
dc.contributor.author | Lujan, Pilar | - |
dc.contributor.author | Salazar, Roberto | - |
dc.contributor.author | Llamas, José Ignacio | - |
dc.contributor.author | Plazas Román, Jaime Enrique | - |
dc.contributor.author | Gómez, Sandra | - |
dc.contributor.author | Porras Mendoza, Karina | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:49:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T16:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/562 | - |
dc.description | Los (SV) son unos parámetros muy útiles en el área de la salud, puesto que estos indican a grandes rasgos un panorama del estado de salud general del paciente, lo que significa que la toma de los SV es un procedimiento muy importante que no debe pasar por alto en ningún tipo de atención médica así como en la odontológica; brinda una información valiosa que puede ser un factor determinante para decidir si se puede realizar o no un procedimiento odontológico a un paciente que tenga los valores alterados, ya sea por encima de los rangos normales o por debajo de ellos (5). Se consideran SV la presión arterial, frecuencia respiratoria, pulso y temperatura, las alteraciones de estos son señales que deben ser tomadas en cuenta por el odontólogo, ya que son indicios de condiciones que pueden ser de suma gravedad y en ocasiones pueden conducir a la muerte; a partir de este conocimiento se puede establecer un adecuado plan de tratamiento y modificarlo según las condiciones sistémicas de cada paciente (6). Los valores normales de estos indicadores fisiológicos pueden variar por efecto de los cambios emocionales, dado que se producen efectos inmediatos en el sistema cardiovascular, nervioso y respiratorio, en la función del musculo esquelético y cambios de comportamiento. El tratamiento dental generalmente causa estrés y puede provocar ansiedad incluso antes de que comience. Los cambios fisiológicos inducidos por la terapia dental varían según el paciente a causa de la ansiedad, temor, angustia, personalidad, dolor, necesidad de colocar anestesia local, tipo de procedimiento, edad, género, nivel educativo, experiencia dental previa, estado de salud del paciente, entre otros (7). EL solo el hecho de escuchar la palabra “odontólogo” genera un sinnúmero de sensaciones en la gran mayoría de las personas, las que con mayor frecuencia se presentan son el nerviosismo, miedo, estrés, ansiedad, incertidumbre, desconfianza, esto se debe a que desde la antigüedad se ha asociado esta profesión con el dolor, es decir, prácticamente todos aducen que asistir a consulta odontológica implica experimentar una sensación dolorosa y básicamente esta creencia ha pasado de generación en generación en muchas familias, en donde casi siempre los familiares recuerdan que han tenido una experiencia traumática en odontología, por ello es frecuente que en varios hogares los padres hagan ese tipo de comentarios delante de sus hijos, quienes van escuchando y progresivamente van creciendo con ese miedo infundido producto de experiencias ajenas (7,8). De este modo queda claro que, si hasta los adultos sienten temor al odontólogo, con mucha más razón es “normal” que los niños tengan este tipo de sensación, que sin duda es más evidente en su primera consulta, porque se enfrentan a un ambiente desconocido, es muy frecuente que en nuestro ejercicio profesional encontremos este tipo de casos en los que los niños con apenas ver al profesional con la bata blanca se asustan y lloran (8). Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado se planea la realización de un estudio piloto, partiendo del siguiente interrogante ¿Existe variación en los resultados de la medición de los signos vitales antes de la consulta odontológica de los pacientes pediátricos? Lo que se pretende con este estudio es interpretar los resultados de la medición de los signos vitales y evaluar qué factores pueden influir en caso tal se evidencien variaciones en la muestra poblacional que se examinará. | en_US |
dc.description.abstract | Los signos vitales son medidas objetivas de las funciones fisiológicas esenciales de un organismo vivo y desempeñan un papel crucial en la evaluación clínica. La clasificación de los pacientes en un departamento de emergencias se basa en sus signos vitales, ya que indican el grado de alteración que está ocurriendo. En el caso de la consulta odontológica en niños, las emociones pueden afectar los signos vitales, lo cual es importante tener en cuenta para garantizar un tratamiento adecuado y prevenir riesgos. Un estudio se llevó a cabo para observar las variaciones en los signos vitales en una población pediátrica y determinar qué procedimientos los modifican más. Los signos vitales, como la presión arterial, frecuencia respiratoria, pulso y temperatura, son indicadores útiles en la atención médica y odontológica, y las alteraciones en ellos deben ser tomadas en cuenta. Los cambios emocionales pueden influir en los signos vitales, y el tratamiento dental puede generar estrés y ansiedad en los pacientes. Incluso los niños pueden sentir temor al dentista debido a experiencias previas o comentarios negativos. Por lo tanto, es esencial comprender estos aspectos al medir los signos vitales en la consulta odontológica y considerar los factores que pueden influir en las variaciones. El monitoreo de los signos vitales proporciona información importante para la evaluación y prevención de situaciones de emergencia. Este estudio piloto se enfocó en la interpretación de los signos vitales en pacientes pediátricos en la consulta odontológica y brindar apoyo para el manejo adecuado de los pacientes y la reducción de emociones negativas antes del tratamiento. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;10 semestre | - |
dc.subject | Clínica integral | en_US |
dc.subject | Seminario siglo XXI | en_US |
dc.subject | Salud pública | en_US |
dc.title | Interpretación de signos vitales en la atención odontológica pediátrica | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo odontologia 10 semestre de 2023-1.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PAT colectivo odontologia 10 semestre de 2023-1.wav | 75,28 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.