Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Pérez, Pedro | - |
dc.contributor.author | Mercado Polo, Jemina Esther | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T15:39:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T15:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/594 | - |
dc.description | Colombia viene padeciendo de un incremento de las tasas de desempleo desde hace varios años, estas tasas se dispararon aún más durante la época de pandemia, la cual conllevo a desaparición, transformación y replanteamiento de muchos negocios en nuestro territorio. Cartagena no se encuentra exenta de las situaciones de desempleo, según estudios realizados por el DANE, se ha presentado una cifra significativa en la reducción de desempleo en la ciudad. Pero esta disminución del desempleo no se manifiesta en un aumento del empleo formal, al ser una de las ciudades que presentó una baja en la fuerza de trabajo, es decir, “la reducción en la tasa de desempleo no necesariamente responde a una reactivación económica fuerte en la recuperación de puestos de trabajo, sino a la reducción en el tamaño de la fuerza de trabajo o, dicho de otra forma, a que 28 mil cartageneros dejaron de buscar empleo o de estar trabajando” (vamos, 2022) Por ende, se hace presente una reducción en las tasas de desempleo, pero no siempre se toma en cuenta, que parte de la población Cartagena se encuentra en una condición de economía informal, porque no cuenta con empresas suficientes para compensar las demandas de la población. Por esta razón, se evidencia las actividades laborales de formales como: “mototaxismo”, la comercialización ambulante y en este caso, la venta de libros, los denominados “libreros del parque Centenario” Teniendo esto en cuenta, La informalidad en los grandes centros urbanos no sólo es percibida como un problema a menudo es asumida en el contexto de las interrelaciones sociales que se presentan en aquellas ciudades donde coexisten agentes económicos y sociales. Los grupos informales que se instalan en las ciudades enfrentan el dilema de cómo insertarse de alguna manera en el tejido socioeconómico para sobrevivir diariamente (Martínez, s.f., pág. 3) Situación que constantemente evidencian los libreros, sumando al hecho, las constantes propuestas por parte del distrito para reubicarlos Los 29 libreros manifiestan un rechazo a una ubicación distinta al parque centenario, pues eso representaría según ellos pérdidas económicas a corto y largo plazo. “Nosotros no somos nómadas. Si no estamos vendiendo ahora y nos llevan para otro lado será peor para nuestra economía”, agregó la comerciante. (Batista, 2021) Por ende, se evidencia una disputa por el espacio público, que corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente (como un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, calles, parques, etc.; o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. (Vásquez, s.f.) de esta forma, cualquier ciudadano puede transitar libremente, contrario a los espacios públicos, aquel en donde el paso es restringido. | en_US |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como finalidad el dialogo y negociación como competencias incidentes en la formalización de la economía informal en el sector comercial de los libreros del centro histórico de Cartagena de indias, tenido en cuenta, como base para dar aporte a la sustentación conceptual, teórica y metodológica del trabajo social, en este contexto complejo relacionado con la economía informal. Es vital importancia poner en evidencia que es una investigación de tipo cualitativo, enmarcada en un enfoque descriptivo, el cual, apunta a recopilar conocimiento e información sobre el objeto o sujeto en estudio, reconociendo, además, las condiciones que conllevan ser parte de una economía informal sin propuesta o condiciones de ingresar a una economía formal, considerando el recorrido histórico que enmarca la economía informal en los libreros del parque centenario. A fin de cumplir los objetivos de la investigación, se llevó a cabo como instrumento de recolección de información, la entrevista y la observación participante, con miras a reconocer la posición en la cual han permanecido los libreros, metodología implementada por los trabajadores sociales | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;9 semestre | - |
dc.subject | Trata de personas | en_US |
dc.subject | Prácticas institucionales | en_US |
dc.title | Dialogo y negociación como competencias incidentes en la formalización de la economía informal en el sector comercial de los libreros del centro histórico de cartagena de indias | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo TSocial 9 semestre de 2023-1.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PAT colectivo TSocial 9 semestre de 2023-1.wav | 69,13 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.