Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mercado, Jermina | - |
dc.contributor.author | San Juan, Luis | - |
dc.contributor.author | Nieto, Sagrario | - |
dc.contributor.author | Yanes Segovia, Adriana | - |
dc.contributor.author | Macia Carrasquilla, Margarita | - |
dc.contributor.author | Herrera Alvernia, Martha Luz | - |
dc.contributor.author | Charris Bocanegra, Narcisa | - |
dc.contributor.author | Vallejo Arias, Sandra Lorena | - |
dc.contributor.author | Manrique Anaya, Yolima | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T15:24:59Z | - |
dc.date.available | 2023-10-11T15:24:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/618 | - |
dc.description.abstract | En las etapas del ciclo de la vida nacemos, crecemos y morimos, sin embargo, en este proceso existe un elemento de gran relevancia que se ha de resaltar y son los adultos mayores. Según la OMS “la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 años” (2022) [1,2]. Como todos los procesos en el ser humano, la vejez es una etapa de cambios y transformaciones a nivel físico, psicológico, social, entre otros. Estudiar la efectividad en la educación alimenticia de los adultos mayores, permite analizar las condiciones actuales en cuanto a la alimentación, pero también cómo todo esto influye a nivel social y la forma de relacionarse en su entorno [3]. Teniendo en cuenta, además, las características diferenciales de cada individuo, dentro de este aspecto se resalta la parte de alimentación, en esta etapa no se pueden ingerir todos los alimentos, debido a los trastornos alimenticios, el metabolismo más lento, la pérdida de apetito, sed, entre otros [4]. Nuestros hábitos alimentarios se estructuran socialmente a través de la influencia familiar, del sistema educativo y cultural, de las relaciones sociales entre compañeros o amigos, y de la publicidad de las redes y los medios de comunicación social. [4] Sabemos, que la ciencia económica tradicionalmente ha contemplado cuatro exigencias más urgentes en los seres humanos: la alimentación, el vestido, la vivienda y un ambiente ordenado que permita la obtención de los anteriores Así mismo, con el paso de la sociedad industrial a la sociedad de servicios hemos transitado de una economía fundada en la producción a una basada en el consumo Estos cambios pueden generar ansiedad hasta el punto de reflejar a nivel social, también se manifiesta el rechazo por parte de la sociedad o sujetos cercanos a los adultos mayores, considerando su presencia o su condición tediosa. Por otro lado, esta misma ansiedad social y la alimentación adecuada o inadecuada que mantienen los adultos mayores, también se debe al nivel económico de cada sujeto. El objetivo de la investigación se centró en identificar los factores sociodemográficos y de salud alimentaria asociados a la capacidad funcional de adultos mayores del barrio Olaya de la ciudad de Cartagena con el fin de determinar la capacidad funcional en estas poblaciones e identificar posibles factores asociados y poder aportar con información para establecer estrategias que ayuden a disminuir el riesgo de enfermedad, discapacidad, vulnerabilidad y dependencia en este grupo poblacional donde el adulto mayor pueda desenvolverse como ser integral tanto a nivel mental, físico, como social, de lo cual depende en gran medida, su calidad de vida. Esta investigación que aborda el Pat C, ha sido realizada y diseñada por los estudiantes y docentes coordinadores de los programas de trabajo social y enfermería de la CURN de la ciudad de Cartagena, en donde se ha venido trabajando en los periodos académicos 1 y 2 del año en curso. Teniendo como resultado el diseño del arte de este proyecto para lo cual se tuvo (3) momentos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;4 semestre | - |
dc.subject | Bioseguridad | en_US |
dc.subject | Cuidado del paciente | en_US |
dc.subject | Semiología | en_US |
dc.subject | Planeación y desarrollo Social | en_US |
dc.subject | Mecanismo de restitución y defensa de los derechos humanos | en_US |
dc.subject | Teoría y técnicas y procesos con grupos | en_US |
dc.subject | Teoria y tecnicas de procesos con familias | en_US |
dc.subject | Técnicas interactivas | en_US |
dc.title | Proceso social de la efectividad en la educación alimentaria de los adultos mayores vinculados a la fundación granitos de paz hogar geriátrico club san pancracio en Olaya herrera sector Rafael Núñez de Cartagena 2022. | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Enfermeria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo enfermeria 4 semestre de 2022-2.wav | 125,6 MB | WAV | View/Open | |
PAT colectivo enfermeria 4 semestre de 2022-2.pdf | 6,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.