Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/620
Title: | Sistemas de información empresarial |
Authors: | Blanquicet Benavides, Luis Alfredo Corpas, Mario |
Keywords: | Física Matemáticas Programación de bases de datos Soporte de software Estructura de datos Programación gráfica |
Issue Date: | 19-Dec-2018 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | FT-IV- 015 PAT colectivo;3 y 4 semestre |
Abstract: | La producción de software es un factor fundamental para fortalecer la economía regional y proyectarse a nivel internacional. Para lograr este objetivo es necesario articular la educación tecnológica y profesional con estándares reconocidos a nivel mundial, que garanticen el buen desarrollo de un producto de software donde el porcentaje de falla y error se lo mas mínimo. Pero para que el profesional del futuro en tecnología y desarrollo de software sea exitoso, debe desarrollar unas habilidades desde los primeros semestre de su profesión y no esperar a semestres mas avanzados para exigirle y enseñarles procesos de desarrollo de calidad |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/620 |
Appears in Collections: | Tecnología de información y software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo TSI 3y 4 semestre de 2018-2.wav | 43,28 MB | WAV | View/Open | |
PAT colectivo TIS 3 y 4 semestre de 2018-2.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.