Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/622
Title: | Desarrollo de un software que gestione y automatice las entradas de facturacion y usuarios en la empresa de servicios publicos sua energia s.a.s |
Authors: | Soto, Marco Cervantes Morales, Breiner Ortega, Amaury Caballero Franco, Carolina Gómez Sierra, César José |
Keywords: | Programación de bases de datos Matemáticas Sistemas operativos Comunicaciones y redes Competencias Aplicaciones web |
Issue Date: | 19-Dec-2022 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | FT-IV- 015 PAT colectivo;4 semestre |
Abstract: | El concepto de gestión empresarial a lo largo del tiempo ha ido evolucionando al mismo tiempo que las tecnologías, con el objetivo de tener una mejor productividad y beneficios tanto para la empresa como para los clientes [1], por eso se ha optado por la creación del sistema de gestión empresarial, el cual es la parte general de la organización y también es el conjunto estructurado de planificaciones, actividades, responsabilidades, practicas, procedimientos, los cuales son necesarios para llevar a cabo el desarrollo e implementación de las políticas de una empresa [2]. La empresa prestadora de servicios eléctricos del municipio de Olaya herrera en el departamento de Nariño en adelante SUA ENERGIA S.A.S, presenta un déficit al momento de realizar el recaudo de las facturas diarias, debido que no es posee una organización de toda información de los usuarios diaria, que incluya información referente a la cantidad de usuarios con tipo de uso residencial que han cancelado su factura hasta el momento con su valor de recaudo en facturas, y de igual manera la cantidad de usuarios tipo comercial, con su respectivo valor, que hasta la fecha se hayan acercado a la oficina a realizar el pago de su servicio. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/622 |
Appears in Collections: | Tecnología de información y software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo TIS 4 semestre de 2022-2.wav | 33,15 MB | WAV | View/Open | |
PAT colectivo TIS 4 semestre 2022-2.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.