Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Julio Narváez, Yenny | - |
dc.contributor.author | Cervantes Morales, Breiner | - |
dc.contributor.author | Ortega Caraballo, Amaury | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T14:56:31Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T14:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/623 | - |
dc.description.abstract | Las cámaras de comercio son una asociación o Institución que, a nivel local, provincial, nacional o internacional, agrupa a los comerciantes (sean importadores, exportadores, industriales, mayorista, minoristas, etc.) con el objeto de proteger sus intereses, mejorar sus actividades comerciales sobre la base de la mutua cooperación y promover su prosperidad. En el centro histórico de Cartagena existen muchos negocios o empresas de diferentes tipos como: tiendas, panaderías, hoteles, agencias de viaje, tiendas de calzado y vestidos, establecimientos de mantenimiento de artefactos electrónicos y muchos otros negocios certificados por la cámara de comercios y que forman parte del sector comercial del centro histórico. A pesar de la necesidad de inmersión de las TIC, no es una obligación de los empleadores en hacer uso de estas y por tanto no existe un ente que verifique el uso de las tecnologías en cada establecimiento. Tampoco existen campañas que sensibilicen el uso de las TIC como mejoramiento a la actividad comercial. Actualmente las TIC son de vital importancia para una sociedad que está en constante crecimiento y evolución, éstas nos permiten facilitar y aportan rapidez en los diversos procesos o actividades de la cotidianidad y así optimizar recursos de tiempo, espacio y ubicación geográfica. Se evidencia que la mayor parte del centro histórico se compone de negocios comerciales de tipo informal y en su mayoría no hacen uso de las TIC para ofrecer servicios a domicilios (teléfono), páginas web (internet), correo electrónico para quejarse o alagar al lugar y muchos otros elementos no implementados de las TIC | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;1 y 2 semestre | - |
dc.subject | Lógica y teoría de conjuntos | en_US |
dc.subject | Matemáticas | en_US |
dc.title | Estrategias para la mejora en la apropiación y el uso de TIC en sector comercial del centro histórico de la ciudad de Cartagena | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Tecnología de información y software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo TIS 1 y2 semestre de 2017-2.wav | 45,84 MB | WAV | View/Open | |
PAT colectivo TIS 1 y 2 semestre de 2017-2.pdf | 673,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.