Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz, Carlos | - |
dc.contributor.author | Ramos, José Fernando | - |
dc.contributor.author | Agudelo, Alexander | - |
dc.contributor.author | Pizón, Pedro Luis | - |
dc.contributor.author | Blanquicet Benavides, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T13:25:56Z | - |
dc.date.available | 2024-01-29T13:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/626 | - |
dc.description | Desde una perspectiva educativa, los videojuegos han demostrado ser una herramienta complementaria en la construcción del conocimiento sistemático de los estudiantes, la sistematización utilizando juegos digitales puede resolver el mejor apoyo de los estudiantes, verificando errores frecuentes y mostrándoles recursos multimedia es más atractivo en comparación con aulas tradicionales. Por eso se plantea el desarrollo de un videojuego multiplataforma, para computadoras y dispositivos móviles el cual encamina al aprendizaje de lógica computacional en estudiantes universitarios | en_US |
dc.description.abstract | Es un juego interactivo diseñado para enseñar Python de manera envolvente y divertida. Ambientado en un mundo de fantasía, los jugadores asumen el papel de un aprendiz que debe dominar el arte de la programación para superar desafíos. En cada nivel, se presentan problemas de programación que los jugadores deben resolver utilizando conceptos de Python. Estos desafíos van desde la sintaxis básica hasta conceptos más avanzados, como bucles, funciones y estructuras de datos. La integración del aprendizaje de Python en la mecánica del juego implica proporcionar desafíos de programación, un entorno de edición de código, retroalimentación instantánea, tutoriales y una progresión gradual de dificultad. Estas características ayudan a los estudiantes a practicar y aplicar los conceptos de Python mientras se sumergen en una experiencia de juego interactiva | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo; | - |
dc.subject | Circuitos digitales | en_US |
dc.subject | Desarrollo de software | en_US |
dc.subject | Gestion de negocios | en_US |
dc.subject | Soporte TI | en_US |
dc.title | Desarrollo de un juego interactivo para el aprendizaje de Python | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Tecnología de información y software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAT colectivo TIS 6 semestre de 2023-2.pdf | 970,76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
PAT colectivo 6 semestre de 2023-2 TSS.wav | 26,55 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.