Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/630
Title: | Influencia del uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de los programas enfermería y trabajo social de la corporación universitaria Rafael Núñez (Campus Barranquilla) en el primer periodo del año 2023. |
Other Titles: | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) II semestre 2023 IIP |
Authors: | Arévalo López, Mileidys del Carmen Lasso Herazo, Stefania Isabel Gutiérrez Beltrán, Omar de Jesús Osorio Torres, Yesina Miranda Medina, Luisa Fernanda Zambrano Vanegas, Rafael Alberto |
Keywords: | Redes sociales Rendimiento académico Tiempo Estudiantes Actividades académicas Contenido de consumo e interacción |
Issue Date: | 30-Nov-2023 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla |
Abstract: | Due to the accelerated growth of housing in public spaces in the areas surrounding rainwater channels, a large number of social and anti-social problems have arisen (pattern of repetitive behavior in which the fundamental rights of others are violated) reason why insecurity reigns |
Description: | En la Corporación Universitaria Rafael Núñez Campus Barranquilla se puede observar la interacción constante entre el estudiante y su dispositivo móvil ,por lo general estos se encuentran navegando en la red, en plataformas de video, música y en las redes sociales siendo esta utilizada como medio de comunicación y herramienta digital fundamental a la hora de realizar actividades académicas ,pero a su vez siendo objeto de distracción en las horas de clases, disminuyendo la atención y el tiempo dedicado al estudio influenciando así en el rendimiento académico de los estudiantes. El grupo de trabajo del PAT Colectivo plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué influencia tiene el uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de los Programas Enfermería y Trabajo Social de la Corporación Universitaria Rafael Núñez (Campus Barranquilla) en el primer periodo del año 2023? |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/630 |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
II SEMESTRE_REDES SOCIALES EN PROGRAMAS CURN 2023_PAT 2023-2.pdf | II semestre 2023 IIP | 983,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.