Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espriella, Juan Carlos de la | - |
dc.contributor.author | Villalobos, Mayra | - |
dc.contributor.author | Suárez, Bibiana | - |
dc.contributor.author | Sampayo, Antony | - |
dc.contributor.author | Bello Ospino, Edilson José | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T15:30:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T15:30:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/643 | - |
dc.description | La política pública nacional de género, reconoce el aporte que todas las mujeres tienen en la producción y reproducción de nuestra sociedad. Sin embargo, para nadie es un secreto que aún persisten diversas formas de discriminación que las afecta y tranca el ejercicio de sus derechos como también el desarrollo de sus capacidades. La Defensoría del Pueblo aseguró que con el trabajo articulado con la Corporación Caribe Afirmativo y la Fundación GAAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, se pudo establecer que 55 mujeres trans han sido asesinadas durante el 2021 y lo que va de este 2022. Además, se pudo concluir que los casos de homicidio obedecieron características de violencia por prejuicio, es decir, por causas debidas a su orientación sexual y/o identidad de género. En el Distrito de Cartagena de indias aún existe una brecha bastante amplia entre el reconocimiento de derechos y la puesta en práctica de estos para todas las mujeres, especialmente para aquellas que una sociedad machista, y discriminatoria consideran diferentes, dejando de lado que son unos seres humanos que merecen respeto. Desafortunadamente los habitantes de la ciudad se han vistos envueltos en numerosos actos de violencia, transfobia, discriminación e intolerancia en contra la comunidad de mujeres transgénero. Estos casos están documentados en las diferentes investigaciones y artículos que se encargan de dar visibilidad a esta problemática, como lo son: La investigación Enterazas, realizada por Caribe afirmativo en el año 2019, las personas trans y particularmente las mujeres trans son las más violentadas por parte de la Policía, más del 70% de los casos reportados están dirigidos a ellas. A pesar de las múltiples capacitaciones y formación al personal de la Policía, vemos una aplicación selectiva de la ley y procedimientos irregulares en la implementación del Código de Policía en espacios públicos hacia mujeres trans, que son sometidas a una serie de acciones violentas que casi nunca se denuncian por el miedo a las retaliaciones. La Policía de Cartagena encontró, el 4 de octubre, en la madrugada el cuerpo de Michelle, una mujer trans, en los alrededores de la Plaza de Toros de la ciudad. En el primer reporte de las autoridades informaron que fue acuchillada en el pecho y el antebrazo. Con ella, van cuatro mujeres trans asesinadas en Bolívar, ocho en el Caribe y 29 en todo el país durante el 2020. “Eso es una anormalidad”. “Cómo una mujer con pene va a sentarse en un inodoro que después va a usar una mujer normal”. “Váyanse para otro sitio donde acepten esas anormalidades”. Según Tania Duarte y Carolina Orozco, mujeres transgénero, esos fueron solo algunos de los comentarios que supuestamente les lanzaron los empleados del establecimiento nocturno en el que departían la noche del sábado y donde se les habría discriminado por su condición sexual. Estos son algunos de los tantos casos que se presentan en la ciudad y que nos dejan ver la gran problemática que existe para esta comunidad, la cual se siente vulnerable y desprotegidas aun existiendo decretos y artículos de nuestra constitución que respaldan el respeto hacia estas mujeres. Por medio de nuestros objetivos específicos describiremos cuales son situaciones de vulnerabilidad que viven día a día estas mujeres y cuáles han sido las acciones legales que ha tomado el distrito para frenar esta problemática, aparte de eso creamos una propuesta para solucionar uno de estos problemas para así aportar nuestro granito de arena a ser una sociedad más tolerante, respetuosa y amable con todas las personas. | en_US |
dc.description.abstract | El núcleo problémico de nuestro semestre es “estado del arte mujeres y equidad de género del distrito de Cartagena”, hemos conocido las diferentes políticas públicas que se han implementado en el distrito de Cartagena en pro de la equidad de las mujeres, incluso la universidad ha participado en estos eventos para dar su apoyo e impulsar la implementación de esas políticas. Partiendo de eso, nuestra investigación se centró en conocer todas la violencia, discriminación, ataques y señalamientos que viven día a día las mujeres trans en Cartagena y de cómo estas mujeres no gozan de una equidad de género ni de una protección integral hacia sus derechos como ciudadanas. Nuestra descripción del problema se base en todos esos casos de violencia y discriminación que viven estas mujeres día tras día no solo en la ciudad de Cartagena, y de cómo estos casos quedan sin resolver por la falta de mecanismo, acciones e instrumentos legales que las respalden, esto sustentando en las investigaciones realizadas por las diferentes organizaciones en pro de las mujeres trans y población LGTBIQ+ en general, como la investigación que realizo la Defensoría del Pueblo en conjunto con otras organizaciones, pudieron establecer que 55 mujeres trans han sido asesinadas durante el año 2021 y 2022. Además, concluyeron que los casos de homicidio obedecieron características de violencia por prejuicio, es decir, por causas debidas a su orientación sexual y/o identidad de género. Este es uno de los tantos casos de donde se sustenta nuestra investigación. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;3 semestre | - |
dc.subject | Derecho constitucional | en_US |
dc.subject | Derecho civil | en_US |
dc.subject | Teoría general del proceso | en_US |
dc.subject | Derecho penal general | en_US |
dc.title | Estado del arte mujeres y equidad de género del distrito de Cartagena | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Derecho |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pat 3 semestre derecho 2-2023.pdf | 770 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Pat colectivo 3 derecho semestre II-2023.wav | 39,23 MB | WAV | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.