Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardona Gaviria, Carlos Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-12T15:38:41Z | - |
dc.date.available | 2024-03-12T15:38:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/656 | - |
dc.description | El objetivo principal de este trabajo consiste en establecer un mayor acercamiento a los desafíos que generan los grandes avances tecnológicos que han venido experimentando los Sistemas Judiciales a escala global y, en particular, en el sistema colombiano. De esta manera se establece que los métodos usados son el, el descriptivo hermenéutico, que permiten abordar a la IA en la Rama Judicial en términos generales y con perspectiva en cuanto a la automatización de la justicia. En cuanto a la Metodología, se considerará el inductivo cualitativo/ cuantitativo por cuanto el papel que cumple la IA en el programa Prometea, enfocado para resolver las demandas por tutela o para el restablecimiento de derechos, y la cual constituye, como otros, la base para entender lo que se avecina en materia de legaltech. En cuanto a los resultados se cuentan: 1. La percepción sobre el uso de la IA por parte de los jueces y aplicada en los Sistemas Judiciales a escala internacional y su perspectiva en el marco de la gestión de justicia en Colombia; 2. Los programas más usados en la IA en el sector judicial y; 3. Los Pro y los Contra que consideran los Jueces acerca del uso de lA en el proferimiento de sentencias como fuentes auxiliares del derecho en Colombia y las implicaciones del documento estarán enfocadas a mejorar la formación académica de los jurisconsultos de cara al manejo de competencias en IA, además de llevar los casos por medio de herramientas, plataformas y sistemas tecnológicos. | en_US |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to establish a greater approach to the challenges generated by the great technological advances that Judicial Systems have been experiencing on a global scale and, in particular, in the Colombian system. In this way, it is established that the methods used are the hermeneutical descriptive, which allow us to approach AI in the Judicial Branch in general terms and with a perspective regarding the automation of justice. Regarding the Methodology, the qualitative/quantitative inductive will be considered due to the role that AI plays in the Prometea program, focused on resolving claims for guardianship or for the reestablishment of rights, and which constitutes, like others, the basis to understand what is coming in terms of legaltech. Regarding the results, they include: 1. The perception of the use of AI by judges and applied in Judicial Systems on an international scale and its perspective within the framework of justice management in Colombia; 2. The most used AI programs in the judicial sector and; 3. The Pros and Cons that the Judges consider about the use of IA in the delivery of sentences as auxiliary sources of law in Colombia and the implications of the document will be focused on improving the academic training of jurisconsults in order to manage competencies in AI, in addition to handling cases through technological tools, platforms and systems. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Percepción | en_US |
dc.subject | Digitalización | en_US |
dc.subject | Justicia | en_US |
dc.subject | Rama Judicial | en_US |
dc.subject | Inteligencia artificial | en_US |
dc.subject | Sistema de información jurídica | en_US |
dc.subject | Tecnología | en_US |
dc.subject | Prometea | en_US |
dc.subject | Resolución de casos | en_US |
dc.title | Percepción sobre el uso de la inteligencia artificial por parte de los jueces como apoyo en la resolución de casos judiciales y elaboración de providencias en Colombia | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado Pat Colectivo (FT -IV- 015) V semestre 2023 IIP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05 PACO QUINTO SEMESTRE..docx.pdf | V semestre 2023 IIP | 412,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.