Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bastidas Valencia, Angie Marcela | - |
dc.contributor.author | Cantillo Herrera, Geraldine Paola | - |
dc.contributor.author | Escorcia Rua, Yuranis Paola | - |
dc.contributor.author | Guzmán Rodríguez, Luz Marelis | - |
dc.contributor.author | Pana Alemán, Dairis Liseth | - |
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T14:11:55Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T14:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/709 | - |
dc.description | Los factores sociales que inciden en este problema pueden ser varios, como la falta de infraestructura adecuada para el suministro de agua, la distribución desigual del recurso entre diferentes comunidades, la falta de conciencia sobre el uso responsable del agua, la posible existencia de conflictos socioeconómicos que afecten la disponibilidad del recurso, entre otros. En cuanto al antecedente del problema, suele estar relacionado con la falta de inversión en infraestructuras hídricas, el crecimiento demográfico sin planificación adecuada, la deficiente gestión de los recursos hídricos a nivel local o regional, entre otros factores que pueden haber contribuido al desabastecimiento actual, es importante mencionar que el desabastecimiento de agua potable en una comunidad puede tener graves consecuencias para la salud, el bienestar y el desarrollo de sus habitantes. Esto puede manifestarse en la escasez de acceso a agua segura para beber, cocinar e higiene personal, lo cual puede aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el agua y dificultar las condiciones de vida en general. "El desabastecimiento de agua potable en el municipio de Calamar, Bolívar se ve influenciado por diversos factores sociales que impactan en la disponibilidad, acceso y distribución equitativa del recurso hídrico. Se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores sociales que contribuyen al desabastecimiento de agua potable en el municipio de Calamar, Bolívar? | en_US |
dc.description.abstract | The social factors that influence this problem can be several, such as lack of adequate infrastructure for water supply, distribution unequal resource between different communities, lack of awareness about the responsible use of water, the possible existence of socioeconomic conflicts that affect the availability of the resource, among others. Regarding the background of problem is usually related to the lack of investment in infrastructure water resources, population growth without adequate planning, poor management of water resources at the local or regional level, among other factors that may have contributed to the current shortage, it is important to mention that the shortage of drinking water in a community can have serious consequences for the health, well-being and development of its inhabitants. This can manifest itself in the lack of access to safe water for drinking, cooking and personal hygiene, which can increase the risk of related diseases with water and make living conditions in general difficult. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Ambiente | en_US |
dc.subject | Agua | en_US |
dc.subject | Abastecimiento | en_US |
dc.subject | Necesidades básicas | en_US |
dc.subject | Supervivencia | en_US |
dc.title | Factores sociales que inciden en el desabastecimiento de agua potable en el municipio de Calamar Bolívar | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT -IV- 015) I semestre 2024 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01_FT-IV-015 FORMATO REGISTRO DOCUMENTO CONSOLIDADO PAT COLECTIVO_I_Semestre_I_2024.pdf | I_Semestre_IP_2024 | 218,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.