Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/716
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buelvas Serrano, Alejandra Paola | - |
dc.contributor.author | Caro Caro, Katherine Judith | - |
dc.contributor.author | Díaz Padilla, Yasmin Adriana | - |
dc.contributor.author | Polanco Suarez, Adriana | - |
dc.contributor.author | Reales Vega, Rosario Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T16:23:45Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T16:23:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/716 | - |
dc.description | Montes de María es una región conformada por 15 municipios, en 2 departamentos: Sucre y Bolívar. En el Acuerdo de Paz fue priorizada como una región para la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), reconociendo el impacto que el conflicto armado tuvo en este territorio y la necesidad de transformaciones estructurales para la construcción de la paz. Según (Corporación humana, 2021). La población de Montes de María, ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), a 31 de marzo de 2021, 1.857 mujeres fueron víctimas de violencia sexual; 471.672 personas de desplazamiento forzado; 315 mujeres fueron víctimas directas de homicidio (8,3% del total) y 7.658 víctimas indirectas (58,2%); 60 mujeres fueron víctimas directas de desaparición forzada (8,1% del total) y 1.367 fueron víctimas indirectas de esta violación a los derechos humanos (58,9%). Entre 1995 y 2002, 491 personas fueron asesinadas en una masacre (FUCUDE et al, 2020) De todo lo anterior, vemos como este conjunto de factores se asocian y llevan a la mujer a estar inmersa en esta violencia que la azota directamente, ya que se han convertido en una constante histórica que llega a todas las esferas de su cotidianidad y de su vida social. Por el hecho de que se debe comprender que en esta región del país aún se vive una cultura patriarcal arraigada a esta cultura, que no les ha permitido vivir una plena participación política, y vivir en pleno sus derechos. | en_US |
dc.description.abstract | Colombia is considered a beautiful country for its culture and its great natural settings, but it is also known for having one of the largest internal conflicts on the continent, which has permeated all spheres of society, relegating women to suffer directly and indirectly. all types of violence. One of these great effects is reflected in the spaces of citizen and political participation. In the Montes de María, especially the municipality of San Jacinto Bolivar, was no exception, since women have been relegated by circumstances that historically affected them directly and indirectly and have not allowed them to exercise this fundamental right in the best possible way. This article shows how this has been a victim of that historical violence rooted in the social structure of the San Jacinto Bolivar municipality, and that from social work it is approached from qualitative research seeking, Identify and analyze the cultural, educational, economic, political and that influenced the political participation of women in San Jacinto Bolívar, analyzing the situation of women from all spaces of participation, making a compilation of voices and expressions that give body to this research, however making visible how they open to new spaces of social and democratic participation in the face of a social group full of a historical odyssey such as the struggle for power between a naturalized vision that places men above women. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Mujer | en_US |
dc.subject | Participación | en_US |
dc.subject | Política | en_US |
dc.subject | Violencia | en_US |
dc.subject | Conflicto armado | en_US |
dc.title | Factores que inciden en la baja participación política de la mujer en San Jacinto Bolívar | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT -IV- 015) IV semestre 2024 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04-04 PAT COLECTIVO PARTICIPACIÓN POLITICA DE LA MUJER EN SAN JACINTO BOLIVAR (1).pdf | IV_Semestre_IP_2024 | 330,37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.