Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/717
Title: | Análisis de los factores que influyen en la participación política de las mujeres en Puerto Colombia, Atlántico en el siglo XXI |
Other Titles: | Documento consolidado PAT Colectivo (FT -IV- 015) IV semestre 2024 IP |
Authors: | López Amaris, Roliz Beatriz Vanegas Solano, Geraldine Melissa Reales Vega, Rosario Joaquín |
Keywords: | Participación política Mujeres Barreras Medidas Inclusión Democracia local |
Issue Date: | 30-May-2024 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla |
Abstract: | This PAT focused on studying the political participation of women in the municipality of Puerto Colombia, with the objective of identifying existing obstacles and proposing measures to improve their inclusion in local politics. Through a survey as the method selected for the collection of information, the opinions of women involved in the political context were collected on the representation of women and the effectiveness of current policies that seek to promote their participation in politics. The results of the survey showed that a large majority of respondents believe that women's political participation is fundamental to strengthening local democracy. In addition, there was widespread support for the implementation of specific policies, such as political training programs for women, gender quotas in political office, and awareness campaigns on the importance of women's political participation. However, the results also showed some skepticism regarding the effectiveness of current measures, suggesting the need to review and adjust government policies to ensure their effectiveness. In addition, low participation in political debates was identified, pointing to areas for improvement in terms of civic engagement and political participation in the community. The study concludes that it is essential to address the cultural, political and socioeconomic factors that limit women's political participation in Puerto Colombia. It proposes the development of concrete strategies, such as political training programs for young women, the creation of support networks and the promotion of female leadership in the community. These measures are key to strengthening local democracy and ensuring equitable representation in political decision-making, thus reducing the gender gap in the local political sphere. |
Description: | El presente PAT se enfocó en estudiar la participación política de las mujeres en el municipio de Puerto Colombia, con el objetivo de identificar los obstáculos que existen y proponer medidas para mejorar su inclusión en la política local. A través de una encuesta como método seleccionado para la recolección de información, se recogieron las opiniones de mujeres involucradas en el contexto político sobre la representación de las mujeres y la efectividad de las políticas actuales que buscan promover su participación en la política. Los resultados de la encuesta mostraron que una gran mayoría de las encuestadas cree que la participación política de las mujeres es fundamental para fortalecer la democracia local. Además, se observó un apoyo generalizado hacia la implementación de políticas específicas, como programas de formación política para mujeres, cuotas de género en cargos políticos, y campañas de concientización sobre la importancia de la participación política femenina. Sin embargo, los resultados también mostraron cierto escepticismo respecto a la efectividad de las medidas actuales, lo que sugiere la necesidad de revisar y ajustar las políticas gubernamentales para garantizar su eficacia. Además, se identificó una baja participación en debates políticos, lo cual señala áreas de mejora en términos de involucramiento cívico y participación política en la comunidad. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/717 |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04-04-04 PAT COLECTIVO PARTICIPACIÓN POLITICA DE LAS MUJERES EN PUERTO COLOMBIA (1).pdf | IV_Semestre_IP_2024 | 809,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.