Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vega Avilez, Cristina | - |
dc.contributor.author | Polo Pérez, Yulizza | - |
dc.contributor.author | Zambrano Vanegas, Rafael Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T19:55:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T19:55:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/723 | - |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo reconocer las incidencias de las diferentes tipologías y dinámicas familiares de las familias residentes del Barrio Simón Bolívar durante el periodo 2022-2023. Algunos hogares incluso encuentran necesario echar por la borda "uno de la familia", dejando las mascotas que ya no pueden permitirse cuidar. Pero siempre ha habido abandono de animales con o sin crisis y es un tema muy preocupante. La toma de conciencia sobre la responsabilidad de cada uno el comprender que los animales domésticos no pueden ser tratados como con los animales salvajes el sentimiento de piedad hacia los animales no es lo único que se debe desarrollar con respecto a éstos, son procesos que llevan tiempo y que una sociedad va incorporando poco a poco por medio de distintos mecanismos. Los casos de abandono animal se deben a la poca atención por parte de las familias propietarias de las mascotas y a cuatro factores específicos: espacio, tiempo, recursos y disposición Existen diferentes factores que intervienen en el incremento de la población de perros callejeros, el más común, es el abandono de perros por sus responsables, al darse cuenta de que no son lo que esperaban por razones tales como, tener que alimentarlos, bañarlos y educarlos (Ortega- Pacheco, 2001). | en_US |
dc.description.abstract | This research aims to recognize the incidences of the different typologies and family dynamics of the families residing in the Simón Bolívar neighborhood during the period 2022-2023. Some households even find it necessary to jettison "one of the family," leaving behind pets they can no longer afford to care for. But there has always been abandonment of animals with or without crisis and it is a very worrying issue. The awareness of each person's responsibility, the understanding that domestic animals cannot be treated like wild animals, the feeling of pity towards animals is not the only thing that must be developed with respect to them, they are processes that take time. and that a society incorporates little by little through different mechanisms. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla | en_US |
dc.subject | Mascotas | en_US |
dc.subject | Seres vivientes | en_US |
dc.subject | Familia | en_US |
dc.subject | Tipos de Familia | en_US |
dc.title | Incidencia de la tenencia de las mascotas en las dinámicas familiares de los residentes del barrio Simón Bolívar, en el periodo 2022-2023 | en_US |
dc.title.alternative | Documento consolidado PAT Colectivo (FT -IV- 015) VIII semestre 2024 IP | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Trabajo social - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08 PAT COLECTIVO INCIDENCIA DE LA TENENCIA DE MASCOTAS EN LAS DINAMICAS FAMILIARES DE RESIDENTES BARRIO SIMON BOLIVAR (1).pdf | VIII_Semestre_IP_2024 | 379,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.