Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Agudelo Cárdenas, Alexander | - |
dc.contributor.author | Silva Benavides, Joaquín | - |
dc.contributor.author | Corpas Cardona, Mario Alberto | - |
dc.contributor.author | Ortega Caraballo, Amaury Rafael | - |
dc.contributor.author | Padrón, Raúl | - |
dc.contributor.author | Soto, Marco | - |
dc.contributor.author | Blanquicet Benavides, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T18:58:17Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T18:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/732 | - |
dc.description.abstract | El índice de masa corporal (IMC) es una medida utilizada para evaluar el peso de una persona en relación a su altura. Es una herramienta útil para determinar si una persona tiene un peso saludable o si está en riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con el peso, como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad cardíaca. El seguimiento y gestión del IMC es crucial para mantener una buena salud y prevenir enfermedades asociadas con el peso. Sin embargo, el seguimiento y gestión manual del IMC puede ser un desafío para los profesionales de la salud que manejan una gran cantidad de pacientes. Además, los pacientes pueden tener dificultades para llevar a cabo un seguimiento preciso de su IMC por sí mismos. En este contexto, los sistemas de seguimiento y gestión del IMC pueden ser de gran ayuda para los profesionales de la salud y los pacientes. Estos sistemas cuentan con herramientas digitales para recopilar y almacenar de manera segura información sobre el IMC del paciente, lo que permite un seguimiento preciso y una gestión efectiva. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;4 semestre | - |
dc.subject | Programación bases de datos | en_US |
dc.subject | Aplicaciones web | en_US |
dc.subject | Matemáticas | en_US |
dc.subject | Competencias comunicativas | en_US |
dc.subject | Sistemas operativos | en_US |
dc.title | Sistema de seguimiento y gestión del índice de masa corporal | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Tecnología de información y software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pat 4 semestre tecnologia en sistemas.mp3 | 18,89 MB | Unknown | View/Open | |
pat 4 semestre tecnologia en sistemas.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.