Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuello Sierra, Alberto Elías | - |
dc.contributor.author | Paternina Hernández, Claudia | - |
dc.contributor.author | Quintana, Alvaro | - |
dc.contributor.author | Osorio, Carolyn | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T21:51:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T21:51:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/739 | - |
dc.description.abstract | es problema multicausal, y que se evidencia mucho en la actualidad como forma de mostrar autoridad en la familia, usualmente y en la mayoría de los casos es por parte de los padres, y los niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y discapacitados son las principales víctimas de esta clase de violencia. Corsi en 1994 define la violencia intrafamiliar como “cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia”, otro concepto de la violencia intrafamiliar: “es una interacción violenta que se da entre los miembros de la familia, en donde el poder del agresor se basa en la vulnerabilidad del victimario, suceso que permite al agresor transgredir al otro, dañarle y lastimarle, en este caso aquellos que se consideran débiles, porque no mantienen la misma fuerza y son más fácil de quebrantar como es el caso de la mujer, hijos, o adultos mayores que tienden a ser los más afectados | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;1 semestre | - |
dc.subject | Introducción a la instrumentación quirúrgica | en_US |
dc.subject | Morfología | en_US |
dc.subject | Psicología | en_US |
dc.subject | Química | en_US |
dc.title | Factores asociados a la violencia intrafamiliar en estudiantes de una institución educativa de cartagena en el año 2023 | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Instrumentación quirúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pat colectivo i semestre 2-2013 IQ.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FT-IV-015 FORMATO REGISTRO PATCO IQ I SEM IIP2023.doc | 7,82 MB | Microsoft Word | View/Open | |
pat colectivo i semestre 2-2013 IQ.mp3 | 12,19 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.