Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/757
Title: | Sistema de seguimiento y gestión del índice de masa corporal |
Authors: | Agudelo Cárdenas, Alexander Silva Benavides, Joaquín Corpas Cardona, Mario Alberto Ortega Caraballo, Amaury Rafael Padrón, Raúl Soto, Marco Blanquicet, Luis |
Keywords: | Programación de bases de datos Aplicaciones web Matemáticas Competencias comunicativas Sistemas operativos |
Issue Date: | 19-Dec-2023 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | FT-IV- 015 PAT colectivo;4 semestre |
Abstract: | Desarrollar un Sistema de Seguimiento y Gestión del Índice de Masa Corporal (IMC) que permita a los nutricionistas registrar, controlar y analizar eficientemente los datos de sus pacientes, con el objetivo de ofrecer una atención personalizada y de calidad, mejorar la toma de decisiones en cuanto a la planificación del tratamiento y la dieta adecuada |
Description: | La práctica de la nutrición desempeña un papel crucial en la promoción del bienestar y la salud de las personas, al abordar aspectos vitales como el control del peso, la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y la promoción de hábitos saludables. Sin embargo, en este contexto, los profesionales de la nutrición se enfrentan a un desafío sustancial relacionado con la gestión de los datos de sus pacientes. Actualmente, el proceso de registro y control del Índice de Masa Corporal (IMC) de los pacientes se lleva a cabo de manera manual, lo que conlleva diversas complicaciones. A pesar de su importancia, este enfoque requiere una inversión significativa de tiempo y recursos, lo que podría emplearse más efectivamente para brindar atención de calidad. Además, a medida que se acumulan datos de IMC de Múltiples pacientes, el análisis y seguimiento de esta información pueden llevar a una saturación de datos, obstaculizando la toma de decisiones informadas. La gestión ineficiente de los datos del IMC también conlleva el riesgo de errores y la pérdida de información crucial para la planificación dietética y el tratamiento de los pacientes. Esta falta de eficacia podría traducirse en una atención menos óptima para los pacientes, impactando negativamente en su salud a largo plazo. El desarrollo del Sistema de Seguimiento y Gestión del Índice de Masa Corporal (IMC) busca abordar estos desafíos de manera integral. Proporciona una solución informática que permite a los nutricionistas registrar, controlar y analizar los datos del IMC de los pacientes con mayor precisión y comodidad. Al automatizar este proceso, el sistema libera tiempo valioso para los profesionales de la nutrición, permitiéndoles concentrarse en brindar un cuidado óptimo a sus pacientes. Este sistema no solo resuelve la problemática de la gestión manual de datos, sino que también ofrece herramientas avanzadas de análisis y estadísticas. Estas herramientas facilitan la interpretación de los datos del IMC de los pacientes, permitiendo a los nutricionistas tomar decisiones fundamentadas sobre tratamientos y dietas adecuadas. Además, el sistema puede adaptarse para proporcionar recomendaciones personalizadas según las necesidades únicas de cada paciente, lo que contribuye a brindar una atención más individualizada y efectiva. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/757 |
Appears in Collections: | Tecnología de información y software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pat colectivo 4- TSI 2-2023.mp4 | 3,89 MB | Unknown | View/Open | |
PAT Colectivo 4 TSI 2-2023.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.