Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/775
Title: | Hábitos alimentarios en adultos mayores de un centro de vida en la ciudad de Cartagena 2024 |
Authors: | Garcés Arrieta, Geidy Doria Guerra, Humberto Vallejo Arias, Sandra Lorena Pérez, Mavianis |
Keywords: | Semiología Educación en enfermería Fundamentos de enfermería Microbiología |
Issue Date: | 19-Jun-2024 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | FT-IV- 015 PAT colectivo;4 semestre |
Abstract: | La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció al adulto mayor como nutricionalmente vulnerable, debido a los cambios anatómicos y fisiológicos que son propios de esa etapa. Se define el término adulto mayor a cualquier persona, sea hombre o mujer que sobrepase los 60 años |
Description: | Los hábitos alimenticios se refieren a los patrones y elecciones que una persona hace en su dieta diaria. Estos incluyen qué alimentos se consumen, cuándo se comen y en qué cantidad. Los hábitos alimenticios pueden ser saludables o perjudiciales, y tienen un impacto significativo en la salud general de una persona. [1]. Según la OMS La composición exacta de una dieta diversa, equilibrada y saludable varía según las características individuales de cada persona (edad, sexo, estilo de vida y grado de actividad física), contexto cultural, alimentos disponibles localmente y hábitos alimentarios [2]. Mantener una alimentación equilibrada durante toda la vida contribuye a evitar la malnutrición en todas sus variantes, así como diversas enfermedades no transmisibles y alteraciones. No obstante, el crecimiento en la elaboración de comidas procesadas, la acelerada urbanización y la transformación en los estilos de vida han provocado una modificación en las costumbres alimenticias. En la actualidad, las personas consumen alimentos altos en contenido calórico, grasas, azúcares libres de sal y sodio. Sin embargo, un gran número de individuos no ingiere la cantidad adecuada de frutas, vegetales y fibra dietética para su nutrición [3]. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/775 |
Appears in Collections: | Enfermeria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enfermeria PAT Colectivo IV Semestre IP 2024.mp4 | 254,85 kB | Unknown | View/Open | |
Enfermeria PAT Colectivo IV Semestre IP 2024.pdf | 4,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.