Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/783
Title: | Abordaje integral del paciente en la consulta odontológica desde las diferentes especialidades Núcleo Problémico |
Authors: | Salazar Gómez, Roberto Vega, Maryury Corrales, Carlos Pérez, Melissa |
Keywords: | Semiología Endodoncia Periodoncia Operatoria dental Cirugía Oral y Anestesia |
Issue Date: | 19-Jun-2024 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez |
Series/Report no.: | FT-IV- 015 PAT colectivo;6 semestre |
Abstract: | Por medio de este proyecto de investigación a modo de revisión literaria se espera identificar las diferentes especialidades del área de la odontología y la implicación de las mismas en la atención integral de los pacientes y la interrelación de las diversas especialidades de la odontología. Un enfoque multidisciplinario que trabajen en conjunto para mirar todas las perspectivas necesarias y así realizar una correcta solución del tratamiento. Para ampliar los conceptos que se poseen acerca de este tema tan versátil, conocer los estudios y diferentes casos ya realizados y por consiguiente aprender sobre el abordaje desde las diferentes especialidades de la odontología. Que se ven reflejados en este proyecto donde se cataloga cada especialidad y los artículos analizados en estas con las respectivas bases de datos implementadas. para poder generar un punto de vista crítico actual sobre la odontología moderna y aplicación de las diferentes especialidades a favor de la profesión; Obteniendo un proyecto capaz de agrupar diferentes estudios en uno solo para optimizar la búsqueda y estudio de profesionales y estudiantes. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/783 |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pat colectivo 6 semestre odontologia 1-2024.pdf | 601,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.