Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simancas Escorcia, Víctor Hugo | - |
dc.contributor.author | Puello, Cristian | - |
dc.contributor.author | González Quintero, Roberto | - |
dc.contributor.author | Alfaro, Liselia | - |
dc.contributor.author | Flórez, José Elías | - |
dc.contributor.author | Castro, Luis | - |
dc.contributor.author | Leal, Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T20:18:38Z | - |
dc.date.available | 2025-02-04T20:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.other | FT-IV- 015 PAT colectivo | - |
dc.identifier.uri | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/784 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El proyecto exploraba las percepciones y actitudes de los estudiantes de odontología de la UNINUÑEZ sobre la integración de la inteligencia artificial (IA) en su campo. A medida que la IA avanza, es crucial comprender cómo los futuros profesionales perciben su implementación y los posibles impactos en su formación y práctica futura. Objetivos: Evaluar las actitudes, percepciones y conocimientos de los estudiantes universitarios del programa de odontología de la UNINUÑEZ sobre el uso de la inteligencia artificial en odontología. Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal con 168 estudiantes seleccionados mediante muestreo aleatorio estratificado. Se aplicó un cuestionario autoadministrado a través de Google Forms. Se utilizó el chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher para el análisis estadístico. Resultados: Se evidenció un alto interés por la IA en el área de odontología y medicina, con un 48,2% de acuerdo y un 23,2% bastante de acuerdo. Entre el 32,7% y el 44,6% estuvieron de acuerdo con el uso de la IA en áreas como odontología forense, diagnóstico de lesiones de tejido blando y diagnósticos radiográficos. Sin embargo, entre un 19,6% y un 28,6% desconocían el uso de la IA en estas áreas. El 72% afirmó tener conocimientos básicos sobre el funcionamiento de la IA, y el 61,3% mencionó las redes sociales como la principal fuente de información. Conclusiones: El estudio reveló un alto interés y una actitud positiva hacia el uso de la IA en odontología por parte de los estudiantes de la UNINUÑEZ. Sin embargo, existe un desconocimiento significativo sobre las aplicaciones específicas de la IA en esta área. Se recomienda incorporar contenidos sobre IA en los planes de estudio, brindar oportunidades prácticas, fomentar el diálogo y desarrollar recursos educativos para preparar a los futuros profesionales en el uso de esta tecnología. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Corporación Universitaria Rafael Núñez | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FT-IV- 015 PAT colectivo;5 semestre | - |
dc.subject | Patología oral | en_US |
dc.subject | Semiología | en_US |
dc.subject | Clínica del niño | en_US |
dc.subject | Radiología | en_US |
dc.subject | Patología oral | en_US |
dc.subject | Farmacología | en_US |
dc.title | Percepciones estudiantiles sobre la integración de inteligencia artificial en Odontología | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pat colectivo 5 semestre odontologia 1-2024.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Pat colectivo 5 semestre odontologia 1-2024.mp4 | 3,67 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.