Please use this identifier to cite or link to this item:
http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/821
Title: | La importancia de las empresas startups en Colombia como factor clave para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 |
Other Titles: | Documento consolidado PAT Colectivo VI semestre 2025 IP |
Authors: | Ortega Gómez, Ana María Barrero Correa, Fernando Villalba Aguilar, William Alberto Cardona Gaviria, Carlos Ricardo Jiménez Sánchez, Luis Alberto Mora, Andrés |
Keywords: | Startups Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Impacto económico Sostenibilidad ambiental |
Issue Date: | 30-May-2025 |
Publisher: | Corporación Universitaria Rafael Núñez, Barranquilla |
Abstract: | This research describes an ongoing investigation into the fundamental impact of startups in Colombia in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda, acknowledging the country's economic, social, and environmental challenges and the potential of startups to offer innovative solutions in key areas. The research focuses on the question of how Colombian startups contribute to the SDGs, with the general objective of identifying this impact and specific objectives such as investigating their way of impacting, identifying the SDGs benefited, and determining the startups with the greatest economic impact, justified by the relevance of these companies for the country's sustainable development, limited to the analysis of Colombian startups between 2021 and 2024 focused on innovation, social inclusion, and environmental sustainability. |
Description: | Este texto describe una investigación en curso sobre el impacto fundamental de las startups en Colombia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, reconociendo los desafíos económicos, sociales y ambientales del país y el potencial de las startups para ofrecer soluciones innovadoras en áreas clave. La investigación se centra en la pregunta de cómo las startups colombianas contribuyen a los ODS, con el objetivo general de identificar este impacto y objetivos específicos como investigar su manera de impactar, identificar los ODS beneficiados y determinar las startups de mayor impacto económico, justificándose en la relevancia de estas empresas para el desarrollo sostenible del país, limitándose al análisis de startups colombianas entre 2021 y 2024 enfocadas en innovación, inclusión social y sostenibilidad ambiental. |
URI: | http://site.curn.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/821 |
Appears in Collections: | Derecho - Barranquilla |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06 _FORMATO PAT COLECTIVO VI SEM 2025-1.pdf | VI semestre 2025 IP | 410,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.